量化小白交易日志-20250603
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-06-03 15:58:57
strategyResults: 1034
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-06-03 |
| 2 | 835640 | XD富士达 | BUY | 2025-06-03 |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-06-03 |
| 4 | 873576 | 天力复合 | SELL | 2025-06-03 |
| 5 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-06-03 |
| 6 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-06-03 |
| 7 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-06-03 |
| 8 | 832735 | 德源药业 | SELL | 2025-06-03 |
| 9 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-06-03 |
| 10 | 835185 | XD贝特瑞 | SELL | 2025-06-03 |
| 11 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-06-03 |
| 12 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-06-03 |
| 13 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-06-03 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601825 | 沪农商行 | BUY | 2025-06-03 |
| 2 | 605599 | 菜百股份 | BUY | 2025-06-03 |
| 3 | 605488 | 福莱新材 | BUY | 2025-06-03 |
| 4 | 603093 | 南华期货 | BUY | 2025-06-03 |
| 5 | 603906 | 龙蟠科技 | BUY | 2025-06-03 |
| 6 | 600259 | 广晟有色 | BUY | 2025-06-03 |
| 7 | 688520 | 神州细胞 | BUY | 2025-06-03 |
| 8 | 688363 | 华熙生物 | BUY | 2025-06-03 |
| 9 | 601077 | 渝农商行 | BUY | 2025-06-03 |
| 10 | 688626 | 翔宇医疗 | BUY | 2025-06-03 |
| 11 | 688008 | 澜起科技 | BUY | 2025-06-03 |
| 12 | 605009 | 豪悦护理 | BUY | 2025-06-03 |
| 13 | 688297 | 中无人机 | BUY | 2025-06-03 |
| 14 | 605118 | 力鼎光电 | BUY | 2025-06-03 |
| 15 | 688143 | 长盈通 | BUY | 2025-06-03 |
| 16 | 688582 | 芯动联科 | BUY | 2025-06-03 |
| 17 | 688331 | 荣昌生物 | BUY | 2025-06-03 |
| 18 | 688377 | 迪威尔 | BUY | 2025-06-03 |
| 19 | 601211 | 国泰海通 | BUY | 2025-06-03 |
| 20 | 688266 | 泽璟制药-U | BUY | 2025-06-03 |
| 21 | 688068 | 热景生物 | BUY | 2025-06-03 |
| 22 | 688093 | 世华科技 | BUY | 2025-06-03 |
| 23 | 688271 | 联影医疗 | BUY | 2025-06-03 |
| 24 | 688102 | 斯瑞新材 | BUY | 2025-06-03 |
| 25 | 688062 | 迈威生物-U | BUY | 2025-06-03 |
| 26 | 688522 | 纳睿雷达 | BUY | 2025-06-03 |
| 27 | 600757 | 长江传媒 | BUY | 2025-06-03 |
| 28 | 603489 | 八方股份 | BUY | 2025-06-03 |
| 29 | 600326 | 西藏天路 | BUY | 2025-06-03 |
| 30 | 600866 | 星湖科技 | BUY | 2025-06-03 |
| 31 | 688222 | 成都先导 | BUY | 2025-06-03 |
| 32 | 603676 | 卫信康 | BUY | 2025-06-03 |
| 33 | 688176 | 亚虹医药-U | BUY | 2025-06-03 |
| 34 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-06-03 |
| 35 | 600459 | 贵研铂业 | BUY | 2025-06-03 |
| 36 | 600055 | 万东医疗 | BUY | 2025-06-03 |
| 37 | 600273 | 嘉化能源 | BUY | 2025-06-03 |
| 38 | 000062 | 深圳华强 | BUY | 2025-06-03 |
| 39 | 603310 | 巍华新材 | BUY | 2025-06-03 |
| 40 | 600211 | 西藏药业 | BUY | 2025-06-03 |
| 41 | 688660 | 电气风电 | BUY | 2025-06-03 |
| 42 | 600764 | 中国海防 | BUY | 2025-06-03 |
| 43 | 605300 | 佳禾食品 | BUY | 2025-06-03 |
| 44 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-06-03 |
| 45 | 605339 | 南侨食品 | BUY | 2025-06-03 |
| 46 | 605378 | 野马电池 | BUY | 2025-06-03 |
| 47 | 600789 | 鲁抗医药 | BUY | 2025-06-03 |
| 48 | 600073 | 光明肉业 | BUY | 2025-06-03 |
| 49 | 600000 | 浦发银行 | BUY | 2025-06-03 |
| 50 | 688639 | 华恒生物 | BUY | 2025-06-03 |
| 51 | 603213 | 镇洋发展 | BUY | 2025-06-03 |
| 52 | 600919 | 江苏银行 | BUY | 2025-06-03 |
| 53 | 603609 | 禾丰股份 | BUY | 2025-06-03 |
| 54 | 601921 | 浙版传媒 | BUY | 2025-06-03 |
| 55 | 603207 | 小方制药 | BUY | 2025-06-03 |
| 56 | 603766 | 隆鑫通用 | BUY | 2025-06-03 |
| 57 | 601811 | 新华文轩 | BUY | 2025-06-03 |
| 58 | 601089 | 福元医药 | BUY | 2025-06-03 |
| 59 | 603167 | 渤海轮渡 | BUY | 2025-06-03 |
| 60 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-06-03 |
| 61 | 600479 | 千金药业 | BUY | 2025-06-03 |
| 62 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-06-03 |
| 63 | 600095 | 湘财股份 | BUY | 2025-06-03 |
| 64 | 603687 | 大胜达 | BUY | 2025-06-03 |
| 65 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-06-03 |
| 66 | 603501 | 韦尔股份 | BUY | 2025-06-03 |
| 67 | 603477 | 巨星农牧 | BUY | 2025-06-03 |
| 68 | 605589 | 圣泉集团 | BUY | 2025-06-03 |
| 69 | 603367 | 辰欣药业 | BUY | 2025-06-03 |
| 70 | 601827 | 三峰环境 | BUY | 2025-06-03 |
| 71 | 600550 | 保变电气 | BUY | 2025-06-03 |
| 72 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-06-03 |
| 73 | 600323 | 瀚蓝环境 | BUY | 2025-06-03 |
| 74 | 600267 | 海正药业 | BUY | 2025-06-03 |
| 75 | 600535 | 天士力 | BUY | 2025-06-03 |
| 76 | 688110 | 东芯股份 | BUY | 2025-06-03 |
| 77 | 600391 | 航发科技 | BUY | 2025-06-03 |
| 78 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-06-03 |
| 79 | 688267 | 中触媒 | BUY | 2025-06-03 |
| 80 | 600064 | 南京高科 | BUY | 2025-06-03 |
