量化小白交易日志-20250530
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-05-30 15:59:03
strategyResults: 1078
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-05-30 |
| 2 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-05-30 |
| 3 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-05-30 |
| 4 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-05-30 |
| 5 | 832735 | 德源药业 | SELL | 2025-05-30 |
| 6 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-05-30 |
| 7 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-05-30 |
| 8 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-05-30 |
| 9 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-05-30 |
| 10 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-05-30 |
| 11 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-05-30 |
| 12 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-05-30 |
| 13 | 873576 | 天力复合 | SELL | 2025-05-30 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688068 | 热景生物 | BUY | 2025-05-30 |
| 2 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-05-30 |
| 3 | 688506 | 百利天恒 | BUY | 2025-05-30 |
| 4 | 688331 | 荣昌生物 | BUY | 2025-05-30 |
| 5 | 600267 | 海正药业 | BUY | 2025-05-30 |
| 6 | 688062 | 迈威生物-U | BUY | 2025-05-30 |
| 7 | 601825 | 沪农商行 | BUY | 2025-05-30 |
| 8 | 600095 | 湘财股份 | BUY | 2025-05-30 |
| 9 | 601127 | 赛力斯 | BUY | 2025-05-30 |
| 10 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-05-30 |
| 11 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-05-30 |
| 12 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-05-30 |
| 13 | 600055 | 万东医疗 | BUY | 2025-05-30 |
| 14 | 603992 | XD松霖科 | BUY | 2025-05-30 |
| 15 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-05-30 |
| 16 | 600562 | 国睿科技 | BUY | 2025-05-30 |
| 17 | 600195 | 中牧股份 | BUY | 2025-05-30 |
| 18 | 600660 | 福耀玻璃 | BUY | 2025-05-30 |
| 19 | 601069 | 西部黄金 | BUY | 2025-05-30 |
| 20 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-05-30 |
| 21 | 605319 | 无锡振华 | BUY | 2025-05-30 |
| 22 | 600104 | 上汽集团 | BUY | 2025-05-30 |
| 23 | 603489 | 八方股份 | BUY | 2025-05-30 |
| 24 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-05-30 |
| 25 | 688166 | 博瑞医药 | BUY | 2025-05-30 |
| 26 | 603906 | 龙蟠科技 | BUY | 2025-05-30 |
| 27 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-05-30 |
| 28 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-05-30 |
| 29 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-05-30 |
| 30 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-05-30 |
| 31 | 605337 | 李子园 | BUY | 2025-05-30 |
| 32 | 688222 | 成都先导 | BUY | 2025-05-30 |
| 33 | 605300 | 佳禾食品 | BUY | 2025-05-30 |
| 34 | 603855 | 华荣股份 | BUY | 2025-05-30 |
| 35 | 688110 | 东芯股份 | BUY | 2025-05-30 |
| 36 | 688552 | 航天南湖 | BUY | 2025-05-30 |
| 37 | 603501 | 韦尔股份 | BUY | 2025-05-30 |
| 38 | 688150 | XD莱特光 | BUY | 2025-05-30 |
| 39 | 688267 | 中触媒 | BUY | 2025-05-30 |
| 40 | 688633 | 星球石墨 | BUY | 2025-05-30 |
| 41 | 603178 | 圣龙股份 | BUY | 2025-05-30 |
| 42 | 600577 | 精达股份 | BUY | 2025-05-30 |
| 43 | 600550 | 保变电气 | BUY | 2025-05-30 |
| 44 | 430047 | 诺思兰德 | SELL | 2025-05-30 |
| 45 | 002900 | 哈三联 | SELL | 2025-05-30 |
| 46 | 002907 | 华森制药 | SELL | 2025-05-30 |
| 47 | 603477 | 巨星农牧 | SELL | 2025-05-30 |
| 48 | 003041 | 真爱美家 | SELL | 2025-05-30 |
| 49 | 000029 | 深深房A | SELL | 2025-05-30 |
| 50 | 003009 | 中天火箭 | SELL | 2025-05-30 |
| 51 | 688131 | 皓元医药 | SELL | 2025-05-30 |
| 52 | 002773 | 康弘药业 | SELL | 2025-05-30 |
| 53 | 605296 | 神农集团 | SELL | 2025-05-30 |
| 54 | 688656 | 浩欧博 | SELL | 2025-05-30 |
| 55 | 600216 | 浙江医药 | SELL | 2025-05-30 |
| 56 | 603686 | 福龙马 | SELL | 2025-05-30 |
| 57 | 603444 | 吉比特 | SELL | 2025-05-30 |
| 58 | 600391 | 航发科技 | SELL | 2025-05-30 |
| 59 | 603207 | 小方制药 | SELL | 2025-05-30 |
| 60 | 002840 | 华统股份 | SELL | 2025-05-30 |
| 61 | 603093 | 南华期货 | SELL | 2025-05-30 |
| 62 | 600834 | 申通地铁 | SELL | 2025-05-30 |
| 63 | 002393 | 力生制药 | SELL | 2025-05-30 |
| 64 | 603678 | 火炬电子 | SELL | 2025-05-30 |
| 65 | 688626 | 翔宇医疗 | SELL | 2025-05-30 |
| 66 | 688298 | 东方生物 | SELL | 2025-05-30 |
| 67 | 688277 | 天智航-U | SELL | 2025-05-30 |
| 68 | 002987 | 京北方 | SELL | 2025-05-30 |
| 69 | 002233 | 塔牌集团 | SELL | 2025-05-30 |
| 70 | 002755 | 奥赛康 | SELL | 2025-05-30 |
| 71 | 000801 | 四川九洲 | SELL | 2025-05-30 |
| 72 | 002544 | 普天科技 | SELL | 2025-05-30 |
| 73 | 603179 | 新泉股份 | SELL | 2025-05-30 |
| 74 | 600843 | 上工申贝 | SELL | 2025-05-30 |
| 75 | 002465 | 海格通信 | SELL | 2025-05-30 |
| 76 | 688631 | 莱斯信息 | SELL | 2025-05-30 |
| 77 | 000738 | 航发控制 | SELL | 2025-05-30 |
| 78 | 000963 | 华东医药 | SELL | 2025-05-30 |
| 79 | 600621 | 华鑫股份 | SELL | 2025-05-30 |
| 80 | 600318 | 新力金融 | SELL | 2025-05-30 |
