量化小白交易日志-20250529
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-05-29 15:59:16
strategyResults: 1089
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-05-29 |
| 2 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-05-29 |
| 3 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-05-29 |
| 4 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-05-29 |
| 5 | 832491 | XD奥迪威 | SELL | 2025-05-29 |
| 6 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-05-29 |
| 7 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-05-29 |
| 8 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-05-29 |
| 9 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-05-29 |
| 10 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-05-29 |
| 11 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-05-29 |
| 12 | 832735 | DR德源药 | SELL | 2025-05-29 |
| 13 | 873576 | 天力复合 | SELL | 2025-05-29 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603701 | 德宏股份 | BUY | 2025-05-29 |
| 2 | 688222 | 成都先导 | BUY | 2025-05-29 |
| 3 | 688166 | 博瑞医药 | BUY | 2025-05-29 |
| 4 | 688068 | 热景生物 | BUY | 2025-05-29 |
| 5 | 688506 | 百利天恒 | BUY | 2025-05-29 |
| 6 | 605337 | 李子园 | BUY | 2025-05-29 |
| 7 | 600577 | 精达股份 | BUY | 2025-05-29 |
| 8 | 688062 | 迈威生物-U | BUY | 2025-05-29 |
| 9 | 600095 | 湘财股份 | BUY | 2025-05-29 |
| 10 | 600745 | 闻泰科技 | BUY | 2025-05-29 |
| 11 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-05-29 |
| 12 | 603501 | 韦尔股份 | BUY | 2025-05-29 |
| 13 | 688331 | 荣昌生物 | BUY | 2025-05-29 |
| 14 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-05-29 |
| 15 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-05-29 |
| 16 | 688150 | 莱特光电 | BUY | 2025-05-29 |
| 17 | 603687 | 大胜达 | BUY | 2025-05-29 |
| 18 | 688267 | 中触媒 | BUY | 2025-05-29 |
| 19 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-05-29 |
| 20 | 601127 | 赛力斯 | BUY | 2025-05-29 |
| 21 | 603855 | 华荣股份 | BUY | 2025-05-29 |
| 22 | 600055 | 万东医疗 | BUY | 2025-05-29 |
| 23 | 688552 | 航天南湖 | BUY | 2025-05-29 |
| 24 | 600104 | 上汽集团 | BUY | 2025-05-29 |
| 25 | 600267 | 海正药业 | BUY | 2025-05-29 |
| 26 | 688110 | 东芯股份 | BUY | 2025-05-29 |
| 27 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-05-29 |
| 28 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-05-29 |
| 29 | 600660 | 福耀玻璃 | BUY | 2025-05-29 |
| 30 | 603178 | 圣龙股份 | BUY | 2025-05-29 |
| 31 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-05-29 |
| 32 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-05-29 |
| 33 | 603489 | 八方股份 | BUY | 2025-05-29 |
| 34 | 600195 | 中牧股份 | BUY | 2025-05-29 |
| 35 | 605319 | 无锡振华 | BUY | 2025-05-29 |
| 36 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-05-29 |
| 37 | 600562 | 国睿科技 | BUY | 2025-05-29 |
| 38 | 601825 | 沪农商行 | BUY | 2025-05-29 |
| 39 | 603992 | 松霖科技 | BUY | 2025-05-29 |
| 40 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-05-29 |
| 41 | 603906 | 龙蟠科技 | BUY | 2025-05-29 |
| 42 | 688633 | 星球石墨 | BUY | 2025-05-29 |
| 43 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-05-29 |
| 44 | 600550 | 保变电气 | BUY | 2025-05-29 |
| 45 | 605300 | 佳禾食品 | BUY | 2025-05-29 |
| 46 | 601069 | 西部黄金 | BUY | 2025-05-29 |
| 47 | 688206 | 概伦电子 | SELL | 2025-05-29 |
| 48 | 688280 | 精进电动-UW | SELL | 2025-05-29 |
| 49 | 002973 | 侨银股份 | SELL | 2025-05-29 |
| 50 | 002232 | 启明信息 | SELL | 2025-05-29 |
| 51 | 002907 | 华森制药 | SELL | 2025-05-29 |
| 52 | 002393 | 力生制药 | SELL | 2025-05-29 |
| 53 | 000037 | 深南电A | SELL | 2025-05-29 |
| 54 | 002869 | 金溢科技 | SELL | 2025-05-29 |
| 55 | 603686 | 福龙马 | SELL | 2025-05-29 |
| 56 | 600834 | 申通地铁 | SELL | 2025-05-29 |
| 57 | 688202 | 美迪西 | SELL | 2025-05-29 |
| 58 | 002987 | 京北方 | SELL | 2025-05-29 |
| 59 | 603918 | 金桥信息 | SELL | 2025-05-29 |
| 60 | 688590 | 新致软件 | SELL | 2025-05-29 |
| 61 | 688327 | 云从科技-UW | SELL | 2025-05-29 |
| 62 | 603516 | 淳中科技 | SELL | 2025-05-29 |
| 63 | 603086 | 先达股份 | SELL | 2025-05-29 |
| 64 | 688181 | 八亿时空 | SELL | 2025-05-29 |
| 65 | 603106 | 恒银科技 | SELL | 2025-05-29 |
| 66 | 688631 | 莱斯信息 | SELL | 2025-05-29 |
| 67 | 601138 | 工业富联 | SELL | 2025-05-29 |
| 68 | 000948 | 南天信息 | SELL | 2025-05-29 |
| 69 | 000680 | 山推股份 | SELL | 2025-05-29 |
| 70 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-05-29 |
| 71 | 000657 | 中钨高新 | SELL | 2025-05-29 |
| 72 | 688208 | 道通科技 | SELL | 2025-05-29 |
| 73 | 002416 | 爱施德 | SELL | 2025-05-29 |
| 74 | 603707 | 健友股份 | SELL | 2025-05-29 |
| 75 | 603528 | 多伦科技 | SELL | 2025-05-29 |
| 76 | 688433 | 华曙高科 | SELL | 2025-05-29 |
| 77 | 603211 | 晋拓股份 | SELL | 2025-05-29 |
| 78 | 002670 | 国盛金控 | SELL | 2025-05-29 |
| 79 | 688031 | 星环科技-U | SELL | 2025-05-29 |
| 80 | 000957 | 中通客车 | SELL | 2025-05-29 |
