量化小白交易日志-20250528
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-05-28 15:59:09
strategyResults: 1147
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-05-28 |
| 2 | 832522 | DR纳科诺 | BUY | 2025-05-28 |
| 3 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-05-28 |
| 4 | 873576 | 天力复合 | SELL | 2025-05-28 |
| 5 | 833533 | DR骏创科 | SELL | 2025-05-28 |
| 6 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-05-28 |
| 7 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-05-28 |
| 8 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-05-28 |
| 9 | 832735 | 德源药业 | SELL | 2025-05-28 |
| 10 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-05-28 |
| 11 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-05-28 |
| 12 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-05-28 |
| 13 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-05-28 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688550 | 瑞联新材 | BUY | 2025-05-28 |
| 2 | 600990 | 四创电子 | BUY | 2025-05-28 |
| 3 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-05-28 |
| 4 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-05-28 |
| 5 | 601009 | 南京银行 | BUY | 2025-05-28 |
| 6 | 600081 | 东风科技 | BUY | 2025-05-28 |
| 7 | 605389 | XD长龄液 | BUY | 2025-05-28 |
| 8 | 600650 | 锦江在线 | BUY | 2025-05-28 |
| 9 | 603855 | 华荣股份 | BUY | 2025-05-28 |
| 10 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-05-28 |
| 11 | 600562 | 国睿科技 | BUY | 2025-05-28 |
| 12 | 605319 | 无锡振华 | BUY | 2025-05-28 |
| 13 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-05-28 |
| 14 | 688267 | 中触媒 | BUY | 2025-05-28 |
| 15 | 600305 | 恒顺醋业 | BUY | 2025-05-28 |
| 16 | 688230 | 芯导科技 | BUY | 2025-05-28 |
| 17 | 688150 | 莱特光电 | BUY | 2025-05-28 |
| 18 | 600660 | 福耀玻璃 | BUY | 2025-05-28 |
| 19 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-05-28 |
| 20 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-05-28 |
| 21 | 601825 | 沪农商行 | BUY | 2025-05-28 |
| 22 | 600550 | 保变电气 | BUY | 2025-05-28 |
| 23 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-05-28 |
| 24 | 688166 | 博瑞医药 | BUY | 2025-05-28 |
| 25 | 601069 | 西部黄金 | BUY | 2025-05-28 |
| 26 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-05-28 |
| 27 | 688633 | 星球石墨 | BUY | 2025-05-28 |
| 28 | 603501 | 韦尔股份 | BUY | 2025-05-28 |
| 29 | 603992 | 松霖科技 | BUY | 2025-05-28 |
| 30 | 600104 | 上汽集团 | BUY | 2025-05-28 |
| 31 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-05-28 |
| 32 | 600745 | 闻泰科技 | BUY | 2025-05-28 |
| 33 | 688506 | 百利天恒 | BUY | 2025-05-28 |
| 34 | 600267 | 海正药业 | BUY | 2025-05-28 |
| 35 | 600055 | 万东医疗 | BUY | 2025-05-28 |
| 36 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-05-28 |
| 37 | 603701 | 德宏股份 | BUY | 2025-05-28 |
| 38 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-05-28 |
| 39 | 603489 | 八方股份 | BUY | 2025-05-28 |
| 40 | 603178 | 圣龙股份 | BUY | 2025-05-28 |
| 41 | 600095 | 湘财股份 | BUY | 2025-05-28 |
| 42 | 601127 | 赛力斯 | BUY | 2025-05-28 |
| 43 | 605300 | 佳禾食品 | BUY | 2025-05-28 |
| 44 | 688062 | 迈威生物-U | BUY | 2025-05-28 |
| 45 | 603687 | 大胜达 | BUY | 2025-05-28 |
| 46 | 688552 | 航天南湖 | BUY | 2025-05-28 |
| 47 | 603906 | 龙蟠科技 | BUY | 2025-05-28 |
| 48 | 688222 | 成都先导 | BUY | 2025-05-28 |
| 49 | 688110 | 东芯股份 | BUY | 2025-05-28 |
| 50 | 688068 | 热景生物 | BUY | 2025-05-28 |
| 51 | 688331 | 荣昌生物 | BUY | 2025-05-28 |
| 52 | 688211 | 中科微至 | SELL | 2025-05-28 |
| 53 | 002829 | 星网宇达 | SELL | 2025-05-28 |
| 54 | 603639 | 海利尔 | SELL | 2025-05-28 |
| 55 | 605005 | 合兴股份 | SELL | 2025-05-28 |
| 56 | 002973 | 侨银股份 | SELL | 2025-05-28 |
| 57 | 603680 | 今创集团 | SELL | 2025-05-28 |
| 58 | 603083 | 剑桥科技 | SELL | 2025-05-28 |
| 59 | 603366 | 日出东方 | SELL | 2025-05-28 |
| 60 | 600006 | 东风股份 | SELL | 2025-05-28 |
| 61 | 605188 | 国光连锁 | SELL | 2025-05-28 |
| 62 | 603009 | 北特科技 | SELL | 2025-05-28 |
| 63 | 688102 | 斯瑞新材 | SELL | 2025-05-28 |
| 64 | 605018 | 长华集团 | SELL | 2025-05-28 |
| 65 | 605123 | 派克新材 | SELL | 2025-05-28 |
| 66 | 600233 | 圆通速递 | SELL | 2025-05-28 |
| 67 | 603109 | 神驰机电 | SELL | 2025-05-28 |
| 68 | 688183 | 生益电子 | SELL | 2025-05-28 |
| 69 | 600679 | 上海凤凰 | SELL | 2025-05-28 |
| 70 | 688313 | 仕佳光子 | SELL | 2025-05-28 |
| 71 | 603040 | 新坐标 | SELL | 2025-05-28 |
| 72 | 600218 | 全柴动力 | SELL | 2025-05-28 |
| 73 | 688498 | 源杰科技 | SELL | 2025-05-28 |
| 74 | 603883 | 老百姓 | SELL | 2025-05-28 |
| 75 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-05-28 |
| 76 | 603062 | 麦加芯彩 | SELL | 2025-05-28 |
| 77 | 600577 | 精达股份 | SELL | 2025-05-28 |
| 78 | 688800 | 瑞可达 | SELL | 2025-05-28 |
| 79 | 601890 | 亚星锚链 | SELL | 2025-05-28 |
| 80 | 688685 | 迈信林 | SELL | 2025-05-28 |
