量化小白交易日志-20250527
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-05-27 15:59:01
strategyResults: 1146
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-05-27 |
| 2 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-05-27 |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-05-27 |
| 4 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-05-27 |
| 5 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-05-27 |
| 6 | 832735 | 德源药业 | SELL | 2025-05-27 |
| 7 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-05-27 |
| 8 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-05-27 |
| 9 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-05-27 |
| 10 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-05-27 |
| 11 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-05-27 |
| 12 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-05-27 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 605300 | 佳禾食品 | BUY | 2025-05-27 |
| 2 | 600990 | 四创电子 | BUY | 2025-05-27 |
| 3 | 603992 | 松霖科技 | BUY | 2025-05-27 |
| 4 | 603489 | 八方股份 | BUY | 2025-05-27 |
| 5 | 600305 | 恒顺醋业 | BUY | 2025-05-27 |
| 6 | 603178 | 圣龙股份 | BUY | 2025-05-27 |
| 7 | 603701 | 德宏股份 | BUY | 2025-05-27 |
| 8 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-05-27 |
| 9 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-05-27 |
| 10 | 688633 | 星球石墨 | BUY | 2025-05-27 |
| 11 | 688550 | XD瑞联新 | BUY | 2025-05-27 |
| 12 | 601009 | 南京银行 | BUY | 2025-05-27 |
| 13 | 603687 | 大胜达 | BUY | 2025-05-27 |
| 14 | 601825 | 沪农商行 | BUY | 2025-05-27 |
| 15 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-05-27 |
| 16 | 600267 | 海正药业 | BUY | 2025-05-27 |
| 17 | 688150 | 莱特光电 | BUY | 2025-05-27 |
| 18 | 688166 | 博瑞医药 | BUY | 2025-05-27 |
| 19 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-05-27 |
| 20 | 605389 | 长龄液压 | BUY | 2025-05-27 |
| 21 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-05-27 |
| 22 | 688110 | 东芯股份 | BUY | 2025-05-27 |
| 23 | 600055 | 万东医疗 | BUY | 2025-05-27 |
| 24 | 688506 | 百利天恒 | BUY | 2025-05-27 |
| 25 | 600562 | 国睿科技 | BUY | 2025-05-27 |
| 26 | 688062 | 迈威生物-U | BUY | 2025-05-27 |
| 27 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-05-27 |
| 28 | 600550 | 保变电气 | BUY | 2025-05-27 |
| 29 | 688222 | 成都先导 | BUY | 2025-05-27 |
| 30 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-05-27 |
| 31 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-05-27 |
| 32 | 688230 | 芯导科技 | BUY | 2025-05-27 |
| 33 | 600095 | 湘财股份 | BUY | 2025-05-27 |
| 34 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-05-27 |
| 35 | 603501 | 韦尔股份 | BUY | 2025-05-27 |
| 36 | 601127 | 赛力斯 | BUY | 2025-05-27 |
| 37 | 600745 | 闻泰科技 | BUY | 2025-05-27 |
| 38 | 600104 | 上汽集团 | BUY | 2025-05-27 |
| 39 | 688331 | 荣昌生物 | BUY | 2025-05-27 |
| 40 | 600660 | 福耀玻璃 | BUY | 2025-05-27 |
| 41 | 603855 | 华荣股份 | BUY | 2025-05-27 |
| 42 | 601069 | XD西部黄 | BUY | 2025-05-27 |
| 43 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-05-27 |
| 44 | 600081 | 东风科技 | BUY | 2025-05-27 |
| 45 | 688552 | 航天南湖 | BUY | 2025-05-27 |
| 46 | 600650 | 锦江在线 | BUY | 2025-05-27 |
| 47 | 603906 | 龙蟠科技 | BUY | 2025-05-27 |
| 48 | 688267 | 中触媒 | BUY | 2025-05-27 |
| 49 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-05-27 |
| 50 | 688068 | 热景生物 | BUY | 2025-05-27 |
| 51 | 605319 | 无锡振华 | BUY | 2025-05-27 |
| 52 | 603332 | 苏州龙杰 | SELL | 2025-05-27 |
| 53 | 603192 | 汇得科技 | SELL | 2025-05-27 |
| 54 | 002907 | 华森制药 | SELL | 2025-05-27 |
| 55 | 000066 | 中国长城 | SELL | 2025-05-27 |
| 56 | 000967 | 盈峰环境 | SELL | 2025-05-27 |
| 57 | 603896 | 寿仙谷 | SELL | 2025-05-27 |
| 58 | 688663 | 新风光 | SELL | 2025-05-27 |
| 59 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-05-27 |
| 60 | 688630 | 芯碁微装 | SELL | 2025-05-27 |
| 61 | 002973 | 侨银股份 | SELL | 2025-05-27 |
| 62 | 605016 | 百龙创园 | SELL | 2025-05-27 |
| 63 | 002646 | 天佑德酒 | SELL | 2025-05-27 |
| 64 | 600216 | 浙江医药 | SELL | 2025-05-27 |
| 65 | 002166 | 莱茵生物 | SELL | 2025-05-27 |
| 66 | 000869 | 张 裕A | SELL | 2025-05-27 |
| 67 | 000025 | 特 力A | SELL | 2025-05-27 |
| 68 | 000661 | 长春高新 | SELL | 2025-05-27 |
| 69 | 603556 | 海兴电力 | SELL | 2025-05-27 |
| 70 | 002900 | 哈三联 | SELL | 2025-05-27 |
| 71 | 603100 | 川仪股份 | SELL | 2025-05-27 |
| 72 | 603686 | 福龙马 | SELL | 2025-05-27 |
| 73 | 688027 | 国盾量子 | SELL | 2025-05-27 |
| 74 | 002956 | 西麦食品 | SELL | 2025-05-27 |
| 75 | 688108 | 赛诺医疗 | SELL | 2025-05-27 |
| 76 | 688728 | 格科微 | SELL | 2025-05-27 |
| 77 | 603677 | 奇精机械 | SELL | 2025-05-27 |
| 78 | 002677 | 浙江美大 | SELL | 2025-05-27 |
| 79 | 002553 | 南方精工 | SELL | 2025-05-27 |
| 80 | 000026 | 飞亚达 | SELL | 2025-05-27 |
