量化小白交易日志-20250519
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-05-19 15:59:10
strategyResults: 1191
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-05-19 |
| 2 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-05-19 |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-05-19 |
| 4 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-05-19 |
| 5 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-05-19 |
| 6 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-05-19 |
| 7 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-05-19 |
| 8 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-05-19 |
| 9 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-05-19 |
| 10 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-05-19 |
| 11 | 832735 | 德源药业 | SELL | 2025-05-19 |
| 12 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-05-19 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600336 | 澳柯玛 | BUY | 2025-05-19 |
| 2 | 605338 | 巴比食品 | BUY | 2025-05-19 |
| 3 | 605188 | 国光连锁 | BUY | 2025-05-19 |
| 4 | 688297 | 中无人机 | BUY | 2025-05-19 |
| 5 | 600501 | 航天晨光 | BUY | 2025-05-19 |
| 6 | 600095 | 湘财股份 | BUY | 2025-05-19 |
| 7 | 600629 | 华建集团 | BUY | 2025-05-19 |
| 8 | 603169 | 兰石重装 | BUY | 2025-05-19 |
| 9 | 603043 | 广州酒家 | BUY | 2025-05-19 |
| 10 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-05-19 |
| 11 | 688717 | 艾罗能源 | BUY | 2025-05-19 |
| 12 | 688392 | 骄成超声 | BUY | 2025-05-19 |
| 13 | 688182 | 灿勤科技 | BUY | 2025-05-19 |
| 14 | 603237 | 五芳斋 | BUY | 2025-05-19 |
| 15 | 600576 | 祥源文旅 | BUY | 2025-05-19 |
| 16 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-05-19 |
| 17 | 600769 | 祥龙电业 | BUY | 2025-05-19 |
| 18 | 601086 | 国芳集团 | BUY | 2025-05-19 |
| 19 | 603986 | 兆易创新 | BUY | 2025-05-19 |
| 20 | 603091 | 众鑫股份 | BUY | 2025-05-19 |
| 21 | 603915 | 国茂股份 | BUY | 2025-05-19 |
| 22 | 601799 | 星宇股份 | BUY | 2025-05-19 |
| 23 | 600377 | 宁沪高速 | BUY | 2025-05-19 |
| 24 | 688106 | 金宏气体 | BUY | 2025-05-19 |
| 25 | 688621 | 阳光诺和 | BUY | 2025-05-19 |
| 26 | 601928 | 凤凰传媒 | BUY | 2025-05-19 |
| 27 | 605050 | 福然德 | BUY | 2025-05-19 |
| 28 | 601098 | 中南传媒 | BUY | 2025-05-19 |
| 29 | 600012 | 皖通高速 | BUY | 2025-05-19 |
| 30 | 688259 | 创耀科技 | BUY | 2025-05-19 |
| 31 | 688151 | 华强科技 | BUY | 2025-05-19 |
| 32 | 688359 | 三孚新科 | BUY | 2025-05-19 |
| 33 | 689009 | 九号公司-WD | BUY | 2025-05-19 |
| 34 | 600760 | 中航沈飞 | BUY | 2025-05-19 |
| 35 | 600081 | 东风科技 | BUY | 2025-05-19 |
| 36 | 600025 | 华能水电 | BUY | 2025-05-19 |
| 37 | 603109 | 神驰机电 | BUY | 2025-05-19 |
| 38 | 603686 | 福龙马 | BUY | 2025-05-19 |
| 39 | 688778 | 厦钨新能 | BUY | 2025-05-19 |
| 40 | 603130 | 云中马 | BUY | 2025-05-19 |
| 41 | 603766 | 隆鑫通用 | BUY | 2025-05-19 |
| 42 | 603776 | 永安行 | BUY | 2025-05-19 |
| 43 | 688293 | 奥浦迈 | BUY | 2025-05-19 |
| 44 | 601921 | 浙版传媒 | BUY | 2025-05-19 |
| 45 | 603758 | 秦安股份 | BUY | 2025-05-19 |
| 46 | 600323 | 瀚蓝环境 | BUY | 2025-05-19 |
| 47 | 603698 | 航天工程 | BUY | 2025-05-19 |
| 48 | 600055 | 万东医疗 | BUY | 2025-05-19 |
| 49 | 603689 | 皖天然气 | BUY | 2025-05-19 |
| 50 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-05-19 |
| 51 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-05-19 |
| 52 | 600059 | 古越龙山 | BUY | 2025-05-19 |
| 53 | 600983 | 惠而浦 | BUY | 2025-05-19 |
| 54 | 603181 | 皇马科技 | BUY | 2025-05-19 |
| 55 | 603053 | 成都燃气 | BUY | 2025-05-19 |
| 56 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-05-19 |
| 57 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-05-19 |
| 58 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-05-19 |
| 59 | 603767 | 中马传动 | BUY | 2025-05-19 |
| 60 | 600410 | 华胜天成 | BUY | 2025-05-19 |
| 61 | 603166 | 福达股份 | BUY | 2025-05-19 |
| 62 | 688110 | 东芯股份 | BUY | 2025-05-19 |
| 63 | 603901 | 永创智能 | BUY | 2025-05-19 |
| 64 | 600562 | 国睿科技 | BUY | 2025-05-19 |
| 65 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-05-19 |
| 66 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-05-19 |
| 67 | 600993 | 马应龙 | BUY | 2025-05-19 |
| 68 | 600096 | 云天化 | BUY | 2025-05-19 |
| 69 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-05-19 |
| 70 | 688531 | 日联科技 | BUY | 2025-05-19 |
| 71 | 603566 | 普莱柯 | BUY | 2025-05-19 |
| 72 | 688089 | 嘉必优 | BUY | 2025-05-19 |
| 73 | 603520 | 司太立 | BUY | 2025-05-19 |
| 74 | 600201 | 生物股份 | BUY | 2025-05-19 |
| 75 | 688566 | 吉贝尔 | BUY | 2025-05-19 |
| 76 | 688035 | 德邦科技 | BUY | 2025-05-19 |
| 77 | 603213 | 镇洋发展 | BUY | 2025-05-19 |
| 78 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-05-19 |
| 79 | 605099 | 共创草坪 | BUY | 2025-05-19 |
| 80 | 605319 | 无锡振华 | BUY | 2025-05-19 |
