量化小白交易日志-20250513
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-05-13 15:59:06
strategyResults: 860
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-05-13 |
| 2 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-05-13 |
| 3 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-05-13 |
| 4 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-05-13 |
| 5 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-05-13 |
| 6 | 832735 | 德源药业 | SELL | 2025-05-13 |
| 7 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-05-13 |
| 8 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-05-13 |
| 9 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-05-13 |
| 10 | 830839 | 万通液压 | SELL | 2025-05-13 |
| 11 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-05-13 |
| 12 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-05-13 |
| 13 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-05-13 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603630 | 拉芳家化 | BUY | 2025-05-13 |
| 2 | 600284 | 浦东建设 | BUY | 2025-05-13 |
| 3 | 688331 | 荣昌生物 | BUY | 2025-05-13 |
| 4 | 601086 | 国芳集团 | BUY | 2025-05-13 |
| 5 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-05-13 |
| 6 | 688114 | 华大智造 | BUY | 2025-05-13 |
| 7 | 600135 | 乐凯胶片 | BUY | 2025-05-13 |
| 8 | 600278 | 东方创业 | BUY | 2025-05-13 |
| 9 | 000029 | 深深房A | BUY | 2025-05-13 |
| 10 | 603119 | 浙江荣泰 | BUY | 2025-05-13 |
| 11 | 600589 | 大位科技 | BUY | 2025-05-13 |
| 12 | 603918 | 金桥信息 | BUY | 2025-05-13 |
| 13 | 601208 | 东材科技 | BUY | 2025-05-13 |
| 14 | 688302 | 海创药业-U | BUY | 2025-05-13 |
| 15 | 688236 | 春立医疗 | BUY | 2025-05-13 |
| 16 | 000821 | 京山轻机 | BUY | 2025-05-13 |
| 17 | 603350 | 安乃达 | BUY | 2025-05-13 |
| 18 | 605133 | 嵘泰股份 | BUY | 2025-05-13 |
| 19 | 603193 | 润本股份 | BUY | 2025-05-13 |
| 20 | 688776 | 国光电气 | BUY | 2025-05-13 |
| 21 | 603189 | 网达软件 | BUY | 2025-05-13 |
| 22 | 688186 | 广大特材 | BUY | 2025-05-13 |
| 23 | 603011 | 合锻智能 | BUY | 2025-05-13 |
| 24 | 605286 | 同力日升 | BUY | 2025-05-13 |
| 25 | 601838 | 成都银行 | BUY | 2025-05-13 |
| 26 | 688228 | 开普云 | BUY | 2025-05-13 |
| 27 | 603315 | 福鞍股份 | BUY | 2025-05-13 |
| 28 | 600876 | 凯盛新能 | BUY | 2025-05-13 |
| 29 | 688526 | 科前生物 | BUY | 2025-05-13 |
| 30 | 600742 | 一汽富维 | BUY | 2025-05-13 |
| 31 | 600036 | 招商银行 | BUY | 2025-05-13 |
| 32 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-05-13 |
| 33 | 601111 | 中国国航 | BUY | 2025-05-13 |
| 34 | 600323 | 瀚蓝环境 | BUY | 2025-05-13 |
| 35 | 600835 | 上海机电 | BUY | 2025-05-13 |
| 36 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-05-13 |
| 37 | 600283 | 钱江水利 | BUY | 2025-05-13 |
| 38 | 603676 | 卫信康 | BUY | 2025-05-13 |
| 39 | 601009 | 南京银行 | BUY | 2025-05-13 |
| 40 | 601298 | 青岛港 | BUY | 2025-05-13 |
| 41 | 688626 | 翔宇医疗 | BUY | 2025-05-13 |
| 42 | 688633 | 星球石墨 | BUY | 2025-05-13 |
| 43 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-05-13 |
| 44 | 603950 | 长源东谷 | BUY | 2025-05-13 |
| 45 | 601083 | 锦江航运 | BUY | 2025-05-13 |
| 46 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-05-13 |
| 47 | 000048 | 京基智农 | BUY | 2025-05-13 |
| 48 | 603579 | 荣泰健康 | BUY | 2025-05-13 |
| 49 | 600343 | 航天动力 | BUY | 2025-05-13 |
| 50 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-05-13 |
| 51 | 601606 | 长城军工 | BUY | 2025-05-13 |
| 52 | 603712 | 七一二 | BUY | 2025-05-13 |
| 53 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-05-13 |
| 54 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-05-13 |
| 55 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-05-13 |
| 56 | 603091 | 众鑫股份 | BUY | 2025-05-13 |
| 57 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-05-13 |
| 58 | 688499 | 利元亨 | BUY | 2025-05-13 |
| 59 | 603701 | 德宏股份 | BUY | 2025-05-13 |
| 60 | 603663 | 三祥新材 | BUY | 2025-05-13 |
| 61 | 600055 | 万东医疗 | BUY | 2025-05-13 |
| 62 | 600389 | 江山股份 | BUY | 2025-05-13 |
| 63 | 688586 | 江航装备 | BUY | 2025-05-13 |
| 64 | 603181 | 皇马科技 | BUY | 2025-05-13 |
| 65 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-05-13 |
| 66 | 603988 | 中电电机 | BUY | 2025-05-13 |
| 67 | 603286 | 日盈电子 | BUY | 2025-05-13 |
| 68 | 688059 | 华锐精密 | BUY | 2025-05-13 |
| 69 | 603489 | 八方股份 | BUY | 2025-05-13 |
| 70 | 600810 | 神马股份 | BUY | 2025-05-13 |
| 71 | 600562 | 国睿科技 | BUY | 2025-05-13 |
| 72 | 603949 | 雪龙集团 | BUY | 2025-05-13 |
| 73 | 688103 | 国力股份 | BUY | 2025-05-13 |
| 74 | 002981 | 朝阳科技 | SELL | 2025-05-13 |
| 75 | 002977 | 天箭科技 | SELL | 2025-05-13 |
| 76 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-05-13 |
| 77 | 000661 | 长春高新 | SELL | 2025-05-13 |
| 78 | 688235 | 百济神州-U | SELL | 2025-05-13 |
| 79 | 000963 | 华东医药 | SELL | 2025-05-13 |
| 80 | 002541 | 鸿路钢构 | SELL | 2025-05-13 |
