量化小白交易日志-20250509
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-05-09 15:59:04
strategyResults: 800
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-05-09 |
| 2 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-05-09 |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-05-09 |
| 4 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-05-09 |
| 5 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-05-09 |
| 6 | 832735 | 德源药业 | SELL | 2025-05-09 |
| 7 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-05-09 |
| 8 | 830839 | 万通液压 | SELL | 2025-05-09 |
| 9 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-05-09 |
| 10 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-05-09 |
| 11 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-05-09 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603193 | 润本股份 | BUY | 2025-05-09 |
| 2 | 603983 | 丸美生物 | BUY | 2025-05-09 |
| 3 | 600060 | 海信视像 | BUY | 2025-05-09 |
| 4 | 603677 | 奇精机械 | BUY | 2025-05-09 |
| 5 | 688767 | 博拓生物 | BUY | 2025-05-09 |
| 6 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-05-09 |
| 7 | 600987 | 航民股份 | BUY | 2025-05-09 |
| 8 | 688085 | 三友医疗 | BUY | 2025-05-09 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | BUY | 2025-05-09 |
| 10 | 600926 | 杭州银行 | BUY | 2025-05-09 |
| 11 | 600993 | 马应龙 | BUY | 2025-05-09 |
| 12 | 601998 | 中信银行 | BUY | 2025-05-09 |
| 13 | 603950 | 长源东谷 | BUY | 2025-05-09 |
| 14 | 688228 | 开普云 | BUY | 2025-05-09 |
| 15 | 603365 | 水星家纺 | BUY | 2025-05-09 |
| 16 | 600036 | 招商银行 | BUY | 2025-05-09 |
| 17 | 600276 | 恒瑞医药 | BUY | 2025-05-09 |
| 18 | 600011 | 华能国际 | BUY | 2025-05-09 |
| 19 | 688311 | 盟升电子 | BUY | 2025-05-09 |
| 20 | 601919 | 中远海控 | BUY | 2025-05-09 |
| 21 | 601566 | 九牧王 | BUY | 2025-05-09 |
| 22 | 603883 | 老百姓 | BUY | 2025-05-09 |
| 23 | 600283 | 钱江水利 | BUY | 2025-05-09 |
| 24 | 601838 | 成都银行 | BUY | 2025-05-09 |
| 25 | 603712 | 七一二 | BUY | 2025-05-09 |
| 26 | 600064 | 南京高科 | BUY | 2025-05-09 |
| 27 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-05-09 |
| 28 | 603050 | 科林电气 | BUY | 2025-05-09 |
| 29 | 603990 | 麦迪科技 | BUY | 2025-05-09 |
| 30 | 603776 | 永安行 | BUY | 2025-05-09 |
| 31 | 600846 | 同济科技 | BUY | 2025-05-09 |
| 32 | 601128 | 常熟银行 | BUY | 2025-05-09 |
| 33 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-05-09 |
| 34 | 600875 | 东方电气 | BUY | 2025-05-09 |
| 35 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-05-09 |
| 36 | 601009 | 南京银行 | BUY | 2025-05-09 |
| 37 | 600021 | 上海电力 | BUY | 2025-05-09 |
| 38 | 601089 | 福元医药 | BUY | 2025-05-09 |
| 39 | 605389 | 长龄液压 | BUY | 2025-05-09 |
| 40 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-05-09 |
| 41 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-05-09 |
| 42 | 605077 | 华康股份 | BUY | 2025-05-09 |
| 43 | 600562 | 国睿科技 | BUY | 2025-05-09 |
| 44 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-05-09 |
| 45 | 688122 | 西部超导 | BUY | 2025-05-09 |
| 46 | 600742 | 一汽富维 | BUY | 2025-05-09 |
| 47 | 688231 | 隆达股份 | BUY | 2025-05-09 |
| 48 | 603848 | 好太太 | BUY | 2025-05-09 |
| 49 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-05-09 |
| 50 | 600435 | 北方导航 | BUY | 2025-05-09 |
| 51 | 688270 | 臻镭科技 | BUY | 2025-05-09 |
| 52 | 600810 | 神马股份 | BUY | 2025-05-09 |
| 53 | 688563 | 航材股份 | BUY | 2025-05-09 |
| 54 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-05-09 |
| 55 | 601208 | 东材科技 | BUY | 2025-05-09 |
| 56 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-05-09 |
| 57 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-05-09 |
| 58 | 600343 | 航天动力 | BUY | 2025-05-09 |
| 59 | 600392 | 盛和资源 | BUY | 2025-05-09 |
| 60 | 603809 | 豪能股份 | BUY | 2025-05-09 |
| 61 | 688143 | 长盈通 | BUY | 2025-05-09 |
| 62 | 603112 | 华翔股份 | BUY | 2025-05-09 |
| 63 | 600835 | 上海机电 | BUY | 2025-05-09 |
| 64 | 688048 | 长光华芯 | BUY | 2025-05-09 |
| 65 | 600501 | 航天晨光 | BUY | 2025-05-09 |
| 66 | 688258 | 卓易信息 | BUY | 2025-05-09 |
| 67 | 688577 | 浙海德曼 | BUY | 2025-05-09 |
| 68 | 603579 | 荣泰健康 | BUY | 2025-05-09 |
| 69 | 000026 | 飞亚达 | SELL | 2025-05-09 |
| 70 | 002977 | 天箭科技 | SELL | 2025-05-09 |
| 71 | 002973 | 侨银股份 | SELL | 2025-05-09 |
| 72 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-05-09 |
| 73 | 001316 | 润贝航科 | SELL | 2025-05-09 |
| 74 | 002182 | 宝武镁业 | SELL | 2025-05-09 |
| 75 | 001376 | 百通能源 | SELL | 2025-05-09 |
| 76 | 688266 | 泽璟制药-U | SELL | 2025-05-09 |
| 77 | 000657 | 中钨高新 | SELL | 2025-05-09 |
| 78 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-05-09 |
| 79 | 601579 | 会稽山 | SELL | 2025-05-09 |
| 80 | 002106 | 莱宝高科 | SELL | 2025-05-09 |
