量化小白交易日志-20250429
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-04-29 15:59:03
strategyResults: 965
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-04-29 |
| 2 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-04-29 |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-04-29 |
| 4 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-04-29 |
| 5 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-04-29 |
| 6 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-04-29 |
| 7 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-04-29 |
| 8 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-04-29 |
| 9 | 832735 | 德源药业 | SELL | 2025-04-29 |
| 10 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-04-29 |
| 11 | 830799 | 艾融软件 | SELL | 2025-04-29 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688147 | 微导纳米 | BUY | 2025-04-29 |
| 2 | 603313 | 梦百合 | BUY | 2025-04-29 |
| 3 | 600278 | 东方创业 | BUY | 2025-04-29 |
| 4 | 605599 | 菜百股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 5 | 603983 | 丸美生物 | BUY | 2025-04-29 |
| 6 | 603319 | 美湖股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 7 | 605488 | 福莱新材 | BUY | 2025-04-29 |
| 8 | 688173 | 希荻微 | BUY | 2025-04-29 |
| 9 | 600184 | 光电股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 10 | 603193 | 润本股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 11 | 603062 | 麦加芯彩 | BUY | 2025-04-29 |
| 12 | 600315 | 上海家化 | BUY | 2025-04-29 |
| 13 | 688722 | 同益中 | BUY | 2025-04-29 |
| 14 | 600499 | 科达制造 | BUY | 2025-04-29 |
| 15 | 600589 | 大位科技 | BUY | 2025-04-29 |
| 16 | 688019 | 安集科技 | BUY | 2025-04-29 |
| 17 | 603822 | 嘉澳环保 | BUY | 2025-04-29 |
| 18 | 600326 | 西藏天路 | BUY | 2025-04-29 |
| 19 | 601777 | 千里科技 | BUY | 2025-04-29 |
| 20 | 603429 | 集友股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 21 | 603379 | 三美股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 22 | 688110 | 东芯股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 23 | 603566 | 普莱柯 | BUY | 2025-04-29 |
| 24 | 603233 | 大参林 | BUY | 2025-04-29 |
| 25 | 688526 | 科前生物 | BUY | 2025-04-29 |
| 26 | 600757 | 长江传媒 | BUY | 2025-04-29 |
| 27 | 688233 | 神工股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 28 | 603583 | 捷昌驱动 | BUY | 2025-04-29 |
| 29 | 601177 | 杭齿前进 | BUY | 2025-04-29 |
| 30 | 603230 | 内蒙新华 | BUY | 2025-04-29 |
| 31 | 603809 | 豪能股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 32 | 605050 | 福然德 | BUY | 2025-04-29 |
| 33 | 603985 | 恒润股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 34 | 600592 | 龙溪股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 35 | 601717 | 郑煤机 | BUY | 2025-04-29 |
| 36 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-04-29 |
| 37 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-04-29 |
| 38 | 605133 | 嵘泰股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 39 | 603612 | 索通发展 | BUY | 2025-04-29 |
| 40 | 600926 | 杭州银行 | BUY | 2025-04-29 |
| 41 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-04-29 |
| 42 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-04-29 |
| 43 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-04-29 |
| 44 | 688311 | 盟升电子 | BUY | 2025-04-29 |
| 45 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-04-29 |
| 46 | 688150 | 莱特光电 | BUY | 2025-04-29 |
| 47 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-04-29 |
| 48 | 605056 | 咸亨国际 | BUY | 2025-04-29 |
| 49 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-04-29 |
| 50 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-04-29 |
| 51 | 603351 | 威尔药业 | BUY | 2025-04-29 |
| 52 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-04-29 |
| 53 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-04-29 |
| 54 | 600116 | 三峡水利 | BUY | 2025-04-29 |
| 55 | 002009 | 天奇股份 | SELL | 2025-04-29 |
| 56 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-04-29 |
| 57 | 002891 | 中宠股份 | SELL | 2025-04-29 |
| 58 | 002046 | 国机精工 | SELL | 2025-04-29 |
| 59 | 002284 | 亚太股份 | SELL | 2025-04-29 |
| 60 | 688536 | 思瑞浦 | SELL | 2025-04-29 |
| 61 | 002705 | 新宝股份 | SELL | 2025-04-29 |
| 62 | 605108 | 同庆楼 | SELL | 2025-04-29 |
| 63 | 688386 | 泛亚微透 | SELL | 2025-04-29 |
| 64 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-04-29 |
| 65 | 603579 | 荣泰健康 | SELL | 2025-04-29 |
| 66 | 603345 | 安井食品 | SELL | 2025-04-29 |
| 67 | 000815 | 美利云 | SELL | 2025-04-29 |
| 68 | 603663 | 三祥新材 | SELL | 2025-04-29 |
| 69 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-04-29 |
| 70 | 002747 | 埃斯顿 | SELL | 2025-04-29 |
| 71 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-04-29 |
| 72 | 603630 | 拉芳家化 | SELL | 2025-04-29 |
| 73 | 688707 | 振华新材 | SELL | 2025-04-29 |
| 74 | 605337 | 李子园 | SELL | 2025-04-29 |
| 75 | 605018 | 长华集团 | SELL | 2025-04-29 |
| 76 | 002246 | 北化股份 | SELL | 2025-04-29 |
| 77 | 002827 | 高争民爆 | SELL | 2025-04-29 |
| 78 | 605598 | 上海港湾 | SELL | 2025-04-29 |
| 79 | 002626 | 金达威 | SELL | 2025-04-29 |
| 80 | 603977 | 国泰集团 | SELL | 2025-04-29 |
