量化小白交易日志-20250424
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-04-24 15:58:55
strategyResults: 887
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-04-24 |
| 2 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-04-24 |
| 3 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-04-24 |
| 4 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-04-24 |
| 5 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-04-24 |
| 6 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-04-24 |
| 7 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-04-24 |
| 8 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-04-24 |
| 9 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-04-24 |
| 10 | 832735 | 德源药业 | SELL | 2025-04-24 |
| 11 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-04-24 |
| 12 | 830799 | 艾融软件 | SELL | 2025-04-24 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600629 | 华建集团 | BUY | 2025-04-24 |
| 2 | 605133 | 嵘泰股份 | BUY | 2025-04-24 |
| 3 | 605009 | 豪悦护理 | BUY | 2025-04-24 |
| 4 | 605300 | 佳禾食品 | BUY | 2025-04-24 |
| 5 | 603121 | 华培动力 | BUY | 2025-04-24 |
| 6 | 603983 | 丸美生物 | BUY | 2025-04-24 |
| 7 | 600810 | 神马股份 | BUY | 2025-04-24 |
| 8 | 688093 | 世华科技 | BUY | 2025-04-24 |
| 9 | 605008 | 长鸿高科 | BUY | 2025-04-24 |
| 10 | 688531 | 日联科技 | BUY | 2025-04-24 |
| 11 | 600789 | 鲁抗医药 | BUY | 2025-04-24 |
| 12 | 688062 | 迈威生物-U | BUY | 2025-04-24 |
| 13 | 601177 | 杭齿前进 | BUY | 2025-04-24 |
| 14 | 688150 | 莱特光电 | BUY | 2025-04-24 |
| 15 | 600592 | 龙溪股份 | BUY | 2025-04-24 |
| 16 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-04-24 |
| 17 | 688566 | 吉贝尔 | BUY | 2025-04-24 |
| 18 | 600860 | 京城股份 | BUY | 2025-04-24 |
| 19 | 600039 | 四川路桥 | BUY | 2025-04-24 |
| 20 | 603119 | 浙江荣泰 | BUY | 2025-04-24 |
| 21 | 605050 | 福然德 | BUY | 2025-04-24 |
| 22 | 601577 | 长沙银行 | BUY | 2025-04-24 |
| 23 | 688089 | 嘉必优 | BUY | 2025-04-24 |
| 24 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-04-24 |
| 25 | 603308 | 应流股份 | BUY | 2025-04-24 |
| 26 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-04-24 |
| 27 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-04-24 |
| 28 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-04-24 |
| 29 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-04-24 |
| 30 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-04-24 |
| 31 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-04-24 |
| 32 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-04-24 |
| 33 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-04-24 |
| 34 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-04-24 |
| 35 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-04-24 |
| 36 | 002891 | 中宠股份 | SELL | 2025-04-24 |
| 37 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-04-24 |
| 38 | 688337 | 普源精电 | SELL | 2025-04-24 |
| 39 | 002176 | 江特电机 | SELL | 2025-04-24 |
| 40 | 000993 | 闽东电力 | SELL | 2025-04-24 |
| 41 | 600292 | 远达环保 | SELL | 2025-04-24 |
| 42 | 000899 | 赣能股份 | SELL | 2025-04-24 |
| 43 | 000893 | 亚钾国际 | SELL | 2025-04-24 |
| 44 | 001338 | 永顺泰 | SELL | 2025-04-24 |
| 45 | 600315 | 上海家化 | SELL | 2025-04-24 |
| 46 | 000526 | 学大教育 | SELL | 2025-04-24 |
| 47 | 603630 | 拉芳家化 | SELL | 2025-04-24 |
| 48 | 000543 | 皖能电力 | SELL | 2025-04-24 |
| 49 | 603693 | 江苏新能 | SELL | 2025-04-24 |
| 50 | 600610 | 中毅达 | SELL | 2025-04-24 |
| 51 | 688002 | 睿创微纳 | SELL | 2025-04-24 |
| 52 | 000837 | 秦川机床 | SELL | 2025-04-24 |
| 53 | 600101 | 明星电力 | SELL | 2025-04-24 |
| 54 | 603199 | XD九华旅 | SELL | 2025-04-24 |
| 55 | 002039 | 黔源电力 | SELL | 2025-04-24 |
| 56 | 000777 | 中核科技 | SELL | 2025-04-24 |
| 57 | 000598 | 兴蓉环境 | SELL | 2025-04-24 |
| 58 | 002299 | 圣农发展 | SELL | 2025-04-24 |
| 59 | 688488 | 艾迪药业 | SELL | 2025-04-24 |
| 60 | 601579 | 会稽山 | SELL | 2025-04-24 |
| 61 | 603170 | 宝立食品 | SELL | 2025-04-24 |
| 62 | 603477 | 巨星农牧 | SELL | 2025-04-24 |
| 63 | 600415 | 小商品城 | SELL | 2025-04-24 |
| 64 | 600032 | 浙江新能 | SELL | 2025-04-24 |
| 65 | 600750 | 江中药业 | SELL | 2025-04-24 |
| 66 | 000426 | 兴业银锡 | SELL | 2025-04-24 |
| 67 | 002911 | 佛燃能源 | SELL | 2025-04-24 |
| 68 | 601001 | 晋控煤业 | SELL | 2025-04-24 |
| 69 | 688439 | 振华风光 | SELL | 2025-04-24 |
| 70 | 688602 | 康鹏科技 | SELL | 2025-04-24 |
| 71 | 000807 | 云铝股份 | SELL | 2025-04-24 |
| 72 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-04-24 |
| 73 | 430047 | 诺思兰德 | SELL | 2025-04-24 |
| 74 | 601319 | 中国人保 | SELL | 2025-04-24 |
| 75 | 002458 | 益生股份 | SELL | 2025-04-24 |
| 76 | 600674 | 川投能源 | SELL | 2025-04-24 |
| 77 | 603322 | 超讯通信 | SELL | 2025-04-24 |
| 78 | 000403 | 派林生物 | SELL | 2025-04-24 |
| 79 | 002553 | 南方精工 | SELL | 2025-04-24 |
| 80 | 605011 | 杭州热电 | SELL | 2025-04-24 |
