量化小白交易日志-20250418
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-04-18 15:58:47
strategyResults: 635
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-04-18 |
| 2 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-04-18 |
| 3 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-04-18 |
| 4 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-04-18 |
| 5 | 832735 | 德源药业 | SELL | 2025-04-18 |
| 6 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-04-18 |
| 7 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-04-18 |
| 8 | 830799 | 艾融软件 | SELL | 2025-04-18 |
| 9 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-04-18 |
| 10 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-04-18 |
| 11 | 830839 | 万通液压 | SELL | 2025-04-18 |
| 12 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-04-18 |
| 13 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-04-18 |
| 14 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-04-18 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688093 | 世华科技 | BUY | 2025-04-18 |
| 2 | 688182 | 灿勤科技 | BUY | 2025-04-18 |
| 3 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-04-18 |
| 4 | 603677 | 奇精机械 | BUY | 2025-04-18 |
| 5 | 600961 | 株冶集团 | BUY | 2025-04-18 |
| 6 | 605179 | 一鸣食品 | BUY | 2025-04-18 |
| 7 | 603938 | 三孚股份 | BUY | 2025-04-18 |
| 8 | 601965 | 中国汽研 | BUY | 2025-04-18 |
| 9 | 601116 | 三江购物 | BUY | 2025-04-18 |
| 10 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-04-18 |
| 11 | 688722 | 同益中 | BUY | 2025-04-18 |
| 12 | 688179 | 阿拉丁 | BUY | 2025-04-18 |
| 13 | 600283 | 钱江水利 | BUY | 2025-04-18 |
| 14 | 601963 | 重庆银行 | BUY | 2025-04-18 |
| 15 | 603508 | 思维列控 | BUY | 2025-04-18 |
| 16 | 600648 | 外高桥 | BUY | 2025-04-18 |
| 17 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-04-18 |
| 18 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-04-18 |
| 19 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-04-18 |
| 20 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-04-18 |
| 21 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-04-18 |
| 22 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-04-18 |
| 23 | 601777 | 千里科技 | BUY | 2025-04-18 |
| 24 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-04-18 |
| 25 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-04-18 |
| 26 | 601155 | 新城控股 | BUY | 2025-04-18 |
| 27 | 605338 | 巴比食品 | BUY | 2025-04-18 |
| 28 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-04-18 |
| 29 | 603237 | 五芳斋 | BUY | 2025-04-18 |
| 30 | 002987 | 京北方 | SELL | 2025-04-18 |
| 31 | 000963 | 华东医药 | SELL | 2025-04-18 |
| 32 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-04-18 |
| 33 | 002039 | 黔源电力 | SELL | 2025-04-18 |
| 34 | 002284 | 亚太股份 | SELL | 2025-04-18 |
| 35 | 688212 | 澳华内镜 | SELL | 2025-04-18 |
| 36 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-04-18 |
| 37 | 002290 | 禾盛新材 | SELL | 2025-04-18 |
| 38 | 002827 | 高争民爆 | SELL | 2025-04-18 |
| 39 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-04-18 |
| 40 | 000532 | 华金资本 | SELL | 2025-04-18 |
| 41 | 688789 | 宏华数科 | SELL | 2025-04-18 |
| 42 | 600746 | 江苏索普 | SELL | 2025-04-18 |
| 43 | 688047 | 龙芯中科 | SELL | 2025-04-18 |
| 44 | 600458 | 时代新材 | SELL | 2025-04-18 |
| 45 | 001872 | 招商港口 | SELL | 2025-04-18 |
| 46 | 601869 | 长飞光纤 | SELL | 2025-04-18 |
| 47 | 688336 | 三生国健 | SELL | 2025-04-18 |
| 48 | 002457 | 青龙管业 | SELL | 2025-04-18 |
| 49 | 002318 | 久立特材 | SELL | 2025-04-18 |
| 50 | 000550 | 江铃汽车 | SELL | 2025-04-18 |
| 51 | 002779 | 中坚科技 | SELL | 2025-04-18 |
| 52 | 600789 | 鲁抗医药 | SELL | 2025-04-18 |
| 53 | 000737 | 北方铜业 | SELL | 2025-04-18 |
| 54 | 601799 | 星宇股份 | SELL | 2025-04-18 |
| 55 | 603088 | 宁波精达 | SELL | 2025-04-18 |
| 56 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-04-18 |
| 57 | 002116 | 中国海诚 | SELL | 2025-04-18 |
| 58 | 600114 | 东睦股份 | SELL | 2025-04-18 |
| 59 | 000818 | 航锦科技 | SELL | 2025-04-18 |
| 60 | 600318 | 新力金融 | SELL | 2025-04-18 |
| 61 | 688197 | 首药控股-U | SELL | 2025-04-18 |
| 62 | 688617 | 惠泰医疗 | SELL | 2025-04-18 |
| 63 | 600900 | 长江电力 | SELL | 2025-04-18 |
| 64 | 688578 | 艾力斯 | SELL | 2025-04-18 |
| 65 | 002149 | 西部材料 | SELL | 2025-04-18 |
| 66 | 000708 | 中信特钢 | SELL | 2025-04-18 |
| 67 | 688102 | 斯瑞新材 | SELL | 2025-04-18 |
| 68 | 603296 | 华勤技术 | SELL | 2025-04-18 |
| 69 | 689009 | 九号公司-WD | SELL | 2025-04-18 |
| 70 | 603530 | 神马电力 | SELL | 2025-04-18 |
| 71 | 002051 | 中工国际 | SELL | 2025-04-18 |
| 72 | 002941 | 新疆交建 | SELL | 2025-04-18 |
| 73 | 002916 | 深南电路 | SELL | 2025-04-18 |
| 74 | 000837 | 秦川机床 | SELL | 2025-04-18 |
| 75 | 600976 | 健民集团 | SELL | 2025-04-18 |
| 76 | 002966 | 苏州银行 | SELL | 2025-04-18 |
| 77 | 002773 | 康弘药业 | SELL | 2025-04-18 |
| 78 | 002032 | 苏 泊 尔 | SELL | 2025-04-18 |
| 79 | 601811 | 新华文轩 | SELL | 2025-04-18 |
| 80 | 600012 | 皖通高速 | SELL | 2025-04-18 |
