量化小白交易日志-20250410
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-04-10 15:58:50
strategyResults: 1176
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-04-10 |
| 2 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-04-10 |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-04-10 |
| 4 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-04-10 |
| 5 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-04-10 |
| 6 | 830799 | 艾融软件 | SELL | 2025-04-10 |
| 7 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-04-10 |
| 8 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-04-10 |
| 9 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-04-10 |
| 10 | 873576 | 天力复合 | SELL | 2025-04-10 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601069 | 西部黄金 | BUY | 2025-04-10 |
| 2 | 600859 | 王府井 | BUY | 2025-04-10 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | BUY | 2025-04-10 |
| 4 | 688382 | 益方生物-U | BUY | 2025-04-10 |
| 5 | 688186 | 广大特材 | BUY | 2025-04-10 |
| 6 | 688266 | 泽璟制药-U | BUY | 2025-04-10 |
| 7 | 603103 | 横店影视 | BUY | 2025-04-10 |
| 8 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-04-10 |
| 9 | 600693 | 东百集团 | BUY | 2025-04-10 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | BUY | 2025-04-10 |
| 11 | 600318 | 新力金融 | BUY | 2025-04-10 |
| 12 | 603267 | 鸿远电子 | BUY | 2025-04-10 |
| 13 | 600489 | 中金黄金 | BUY | 2025-04-10 |
| 14 | 603690 | 至纯科技 | BUY | 2025-04-10 |
| 15 | 600391 | 航发科技 | BUY | 2025-04-10 |
| 16 | 600746 | 江苏索普 | BUY | 2025-04-10 |
| 17 | 603985 | 恒润股份 | BUY | 2025-04-10 |
| 18 | 603590 | 康辰药业 | BUY | 2025-04-10 |
| 19 | 000807 | 云铝股份 | BUY | 2025-04-10 |
| 20 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-04-10 |
| 21 | 603235 | 天新药业 | BUY | 2025-04-10 |
| 22 | 688506 | 百利天恒 | BUY | 2025-04-10 |
| 23 | 600593 | 大连圣亚 | BUY | 2025-04-10 |
| 24 | 600186 | 莲花控股 | BUY | 2025-04-10 |
| 25 | 600729 | 重庆百货 | BUY | 2025-04-10 |
| 26 | 688050 | 爱博医疗 | BUY | 2025-04-10 |
| 27 | 603233 | 大参林 | BUY | 2025-04-10 |
| 28 | 688270 | 臻镭科技 | BUY | 2025-04-10 |
| 29 | 601116 | 三江购物 | BUY | 2025-04-10 |
| 30 | 688617 | 惠泰医疗 | BUY | 2025-04-10 |
| 31 | 600764 | 中国海防 | BUY | 2025-04-10 |
| 32 | 000815 | 美利云 | BUY | 2025-04-10 |
| 33 | 603697 | 有友食品 | BUY | 2025-04-10 |
| 34 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-04-10 |
| 35 | 600576 | 祥源文旅 | BUY | 2025-04-10 |
| 36 | 605188 | 国光连锁 | BUY | 2025-04-10 |
| 37 | 688268 | 华特气体 | BUY | 2025-04-10 |
| 38 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-04-10 |
| 39 | 603313 | 梦百合 | BUY | 2025-04-10 |
| 40 | 603983 | 丸美生物 | BUY | 2025-04-10 |
| 41 | 600126 | 杭钢股份 | BUY | 2025-04-10 |
| 42 | 601811 | 新华文轩 | BUY | 2025-04-10 |
| 43 | 601155 | 新城控股 | BUY | 2025-04-10 |
| 44 | 605337 | 李子园 | BUY | 2025-04-10 |
| 45 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-04-10 |
| 46 | 600993 | 马应龙 | BUY | 2025-04-10 |
| 47 | 605599 | 菜百股份 | BUY | 2025-04-10 |
| 48 | 605338 | 巴比食品 | BUY | 2025-04-10 |
| 49 | 688488 | 艾迪药业 | BUY | 2025-04-10 |
| 50 | 600398 | 海澜之家 | BUY | 2025-04-10 |
| 51 | 600597 | 光明乳业 | BUY | 2025-04-10 |
| 52 | 688687 | 凯因科技 | BUY | 2025-04-10 |
| 53 | 000990 | 诚志股份 | BUY | 2025-04-10 |
| 54 | 600505 | 西昌电力 | BUY | 2025-04-10 |
| 55 | 603565 | 中谷物流 | BUY | 2025-04-10 |
| 56 | 600694 | 大商股份 | BUY | 2025-04-10 |
| 57 | 603167 | 渤海轮渡 | BUY | 2025-04-10 |
| 58 | 603100 | 川仪股份 | BUY | 2025-04-10 |
| 59 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-04-10 |
| 60 | 600285 | 羚锐制药 | BUY | 2025-04-10 |
| 61 | 605198 | 安德利 | BUY | 2025-04-10 |
| 62 | 600054 | 黄山旅游 | BUY | 2025-04-10 |
| 63 | 600059 | 古越龙山 | BUY | 2025-04-10 |
| 64 | 603919 | 金徽酒 | BUY | 2025-04-10 |
| 65 | 603566 | 普莱柯 | BUY | 2025-04-10 |
| 66 | 600757 | 长江传媒 | BUY | 2025-04-10 |
| 67 | 600195 | 中牧股份 | BUY | 2025-04-10 |
| 68 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-04-10 |
| 69 | 600585 | 海螺水泥 | BUY | 2025-04-10 |
| 70 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-04-10 |
| 71 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-04-10 |
| 72 | 600737 | 中粮糖业 | BUY | 2025-04-10 |
| 73 | 688065 | 凯赛生物 | BUY | 2025-04-10 |
| 74 | 603156 | 养元饮品 | BUY | 2025-04-10 |
| 75 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-04-10 |
| 76 | 600132 | 重庆啤酒 | BUY | 2025-04-10 |
| 77 | 688569 | 铁科轨道 | BUY | 2025-04-10 |
| 78 | 600887 | 伊利股份 | BUY | 2025-04-10 |
| 79 | 600644 | 乐山电力 | BUY | 2025-04-10 |
| 80 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-04-10 |
