量化小白交易日志-20250409
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-04-09 15:58:33
strategyResults: 1169
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-04-09 |
| 2 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-04-09 |
| 3 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-04-09 |
| 4 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-04-09 |
| 5 | 830799 | 艾融软件 | SELL | 2025-04-09 |
| 6 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-04-09 |
| 7 | 873576 | 天力复合 | SELL | 2025-04-09 |
| 8 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-04-09 |
| 9 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-04-09 |
| 10 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-04-09 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600391 | 航发科技 | BUY | 2025-04-09 |
| 2 | 603688 | 石英股份 | BUY | 2025-04-09 |
| 3 | 000815 | 美利云 | BUY | 2025-04-09 |
| 4 | 601083 | 锦江航运 | BUY | 2025-04-09 |
| 5 | 688401 | 路维光电 | BUY | 2025-04-09 |
| 6 | 688385 | 复旦微电 | BUY | 2025-04-09 |
| 7 | 688268 | 华特气体 | BUY | 2025-04-09 |
| 8 | 688636 | 智明达 | BUY | 2025-04-09 |
| 9 | 688439 | 振华风光 | BUY | 2025-04-09 |
| 10 | 603977 | 国泰集团 | BUY | 2025-04-09 |
| 11 | 688065 | 凯赛生物 | BUY | 2025-04-09 |
| 12 | 600729 | 重庆百货 | BUY | 2025-04-09 |
| 13 | 603737 | 三棵树 | BUY | 2025-04-09 |
| 14 | 688488 | 艾迪药业 | BUY | 2025-04-09 |
| 15 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-04-09 |
| 16 | 603100 | 川仪股份 | BUY | 2025-04-09 |
| 17 | 603057 | 紫燕食品 | BUY | 2025-04-09 |
| 18 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-04-09 |
| 19 | 601298 | 青岛港 | BUY | 2025-04-09 |
| 20 | 600750 | 江中药业 | BUY | 2025-04-09 |
| 21 | 688526 | 科前生物 | BUY | 2025-04-09 |
| 22 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-04-09 |
| 23 | 600887 | 伊利股份 | BUY | 2025-04-09 |
| 24 | 605337 | 李子园 | BUY | 2025-04-09 |
| 25 | 688331 | 荣昌生物 | BUY | 2025-04-09 |
| 26 | 688301 | 奕瑞科技 | BUY | 2025-04-09 |
| 27 | 600757 | 长江传媒 | BUY | 2025-04-09 |
| 28 | 600644 | 乐山电力 | BUY | 2025-04-09 |
| 29 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-04-09 |
| 30 | 600737 | 中粮糖业 | BUY | 2025-04-09 |
| 31 | 600585 | 海螺水泥 | BUY | 2025-04-09 |
| 32 | 601811 | 新华文轩 | BUY | 2025-04-09 |
| 33 | 600251 | 冠农股份 | BUY | 2025-04-09 |
| 34 | 605338 | 巴比食品 | BUY | 2025-04-09 |
| 35 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-04-09 |
| 36 | 600809 | 山西汾酒 | BUY | 2025-04-09 |
| 37 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-04-09 |
| 38 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-04-09 |
| 39 | 603369 | 今世缘 | BUY | 2025-04-09 |
| 40 | 603939 | 益丰药房 | BUY | 2025-04-09 |
| 41 | 000990 | 诚志股份 | BUY | 2025-04-09 |
| 42 | 603919 | 金徽酒 | BUY | 2025-04-09 |
| 43 | 600547 | 山东黄金 | BUY | 2025-04-09 |
| 44 | 600988 | 赤峰黄金 | BUY | 2025-04-09 |
| 45 | 600054 | 黄山旅游 | BUY | 2025-04-09 |
| 46 | 600313 | 农发种业 | BUY | 2025-04-09 |
| 47 | 600132 | 重庆啤酒 | BUY | 2025-04-09 |
| 48 | 600694 | 大商股份 | BUY | 2025-04-09 |
| 49 | 601728 | 中国电信 | BUY | 2025-04-09 |
| 50 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-04-09 |
| 51 | 603983 | 丸美生物 | BUY | 2025-04-09 |
| 52 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-04-09 |
| 53 | 600318 | 新力金融 | BUY | 2025-04-09 |
| 54 | 603697 | 有友食品 | BUY | 2025-04-09 |
| 55 | 603317 | 天味食品 | BUY | 2025-04-09 |
| 56 | 603566 | 普莱柯 | BUY | 2025-04-09 |
| 57 | 600127 | 金健米业 | BUY | 2025-04-09 |
| 58 | 000807 | 云铝股份 | BUY | 2025-04-09 |
| 59 | 603609 | 禾丰股份 | BUY | 2025-04-09 |
| 60 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-04-09 |
| 61 | 600593 | 大连圣亚 | BUY | 2025-04-09 |
| 62 | 688582 | 芯动联科 | SELL | 2025-04-09 |
| 63 | 600343 | 航天动力 | SELL | 2025-04-09 |
| 64 | 000697 | 炼石航空 | SELL | 2025-04-09 |
| 65 | 000066 | 中国长城 | SELL | 2025-04-09 |
| 66 | 002265 | 建设工业 | SELL | 2025-04-09 |
| 67 | 001270 | 铖昌科技 | SELL | 2025-04-09 |
| 68 | 600184 | 光电股份 | SELL | 2025-04-09 |
| 69 | 603666 | 亿嘉和 | SELL | 2025-04-09 |
| 70 | 688256 | 寒武纪-U | SELL | 2025-04-09 |
| 71 | 688788 | 科思科技 | SELL | 2025-04-09 |
| 72 | 688521 | 芯原股份 | SELL | 2025-04-09 |
| 73 | 688290 | 景业智能 | SELL | 2025-04-09 |
| 74 | 601177 | 杭齿前进 | SELL | 2025-04-09 |
| 75 | 002149 | 西部材料 | SELL | 2025-04-09 |
| 76 | 688709 | 成都华微 | SELL | 2025-04-09 |
| 77 | 688120 | 华海清科 | SELL | 2025-04-09 |
| 78 | 600590 | 泰豪科技 | SELL | 2025-04-09 |
| 79 | 688629 | 华丰科技 | SELL | 2025-04-09 |
| 80 | 003009 | 中天火箭 | SELL | 2025-04-09 |
