量化小白交易日志-20250403
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-04-03 15:59:05
strategyResults: 1126
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-04-03 |
| 2 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-04-03 |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-04-03 |
| 4 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-04-03 |
| 5 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-04-03 |
| 6 | 830799 | 艾融软件 | SELL | 2025-04-03 |
| 7 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-04-03 |
| 8 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-04-03 |
| 9 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-04-03 |
| 10 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-04-03 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603999 | 读者传媒 | BUY | 2025-04-03 |
| 2 | 600593 | 大连圣亚 | BUY | 2025-04-03 |
| 3 | 603507 | 振江股份 | BUY | 2025-04-03 |
| 4 | 603072 | 天和磁材 | BUY | 2025-04-03 |
| 5 | 600215 | 派斯林 | BUY | 2025-04-03 |
| 6 | 603300 | 海南华铁 | BUY | 2025-04-03 |
| 7 | 600851 | 海欣股份 | BUY | 2025-04-03 |
| 8 | 600101 | 明星电力 | BUY | 2025-04-03 |
| 9 | 688636 | 智明达 | BUY | 2025-04-03 |
| 10 | 688302 | 海创药业-U | BUY | 2025-04-03 |
| 11 | 600789 | 鲁抗医药 | BUY | 2025-04-03 |
| 12 | 688536 | 思瑞浦 | BUY | 2025-04-03 |
| 13 | 688621 | 阳光诺和 | BUY | 2025-04-03 |
| 14 | 603193 | 润本股份 | BUY | 2025-04-03 |
| 15 | 600153 | 建发股份 | BUY | 2025-04-03 |
| 16 | 600505 | 西昌电力 | BUY | 2025-04-03 |
| 17 | 600258 | 首旅酒店 | BUY | 2025-04-03 |
| 18 | 600126 | 杭钢股份 | BUY | 2025-04-03 |
| 19 | 603227 | 雪峰科技 | BUY | 2025-04-03 |
| 20 | 600323 | 瀚蓝环境 | BUY | 2025-04-03 |
| 21 | 600259 | 广晟有色 | BUY | 2025-04-03 |
| 22 | 601939 | 建设银行 | BUY | 2025-04-03 |
| 23 | 603199 | 九华旅游 | BUY | 2025-04-03 |
| 24 | 600610 | 中毅达 | BUY | 2025-04-03 |
| 25 | 600059 | 古越龙山 | BUY | 2025-04-03 |
| 26 | 600223 | 福瑞达 | BUY | 2025-04-03 |
| 27 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-04-03 |
| 28 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-04-03 |
| 29 | 600639 | 浦东金桥 | BUY | 2025-04-03 |
| 30 | 688418 | 震有科技 | BUY | 2025-04-03 |
| 31 | 603167 | 渤海轮渡 | BUY | 2025-04-03 |
| 32 | 600054 | 黄山旅游 | BUY | 2025-04-03 |
| 33 | 603823 | 百合花 | BUY | 2025-04-03 |
| 34 | 000990 | 诚志股份 | BUY | 2025-04-03 |
| 35 | 601083 | 锦江航运 | BUY | 2025-04-03 |
| 36 | 688626 | 翔宇医疗 | BUY | 2025-04-03 |
| 37 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-04-03 |
| 38 | 603697 | 有友食品 | BUY | 2025-04-03 |
| 39 | 603235 | 天新药业 | BUY | 2025-04-03 |
| 40 | 603357 | 设计总院 | BUY | 2025-04-03 |
| 41 | 601089 | 福元医药 | BUY | 2025-04-03 |
| 42 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-04-03 |
| 43 | 688459 | 哈铁科技 | BUY | 2025-04-03 |
| 44 | 688247 | 宣泰医药 | BUY | 2025-04-03 |
| 45 | 688180 | 君实生物-U | BUY | 2025-04-03 |
| 46 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-04-03 |
| 47 | 688351 | 微电生理 | BUY | 2025-04-03 |
| 48 | 600318 | 新力金融 | BUY | 2025-04-03 |
| 49 | 688520 | 神州细胞-U | BUY | 2025-04-03 |
| 50 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-04-03 |
| 51 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-04-03 |
| 52 | 603301 | 振德医疗 | BUY | 2025-04-03 |
| 53 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-04-03 |
| 54 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-04-03 |
| 55 | 600727 | 鲁北化工 | BUY | 2025-04-03 |
| 56 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-04-03 |
| 57 | 603985 | 恒润股份 | BUY | 2025-04-03 |
| 58 | 688319 | 欧林生物 | BUY | 2025-04-03 |
| 59 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-04-03 |
| 60 | 002900 | 哈三联 | SELL | 2025-04-03 |
| 61 | 000062 | 深圳华强 | SELL | 2025-04-03 |
| 62 | 605108 | 同庆楼 | SELL | 2025-04-03 |
| 63 | 001289 | 龙源电力 | SELL | 2025-04-03 |
| 64 | 603099 | 长白山 | SELL | 2025-04-03 |
| 65 | 000526 | 学大教育 | SELL | 2025-04-03 |
| 66 | 688615 | 合合信息 | SELL | 2025-04-03 |
| 67 | 000582 | 北部湾港 | SELL | 2025-04-03 |
| 68 | 000876 | 新 希 望 | SELL | 2025-04-03 |
| 69 | 000598 | 兴蓉环境 | SELL | 2025-04-03 |
| 70 | 600882 | 妙可蓝多 | SELL | 2025-04-03 |
| 71 | 000899 | 赣能股份 | SELL | 2025-04-03 |
| 72 | 000993 | 闽东电力 | SELL | 2025-04-03 |
| 73 | 002827 | 高争民爆 | SELL | 2025-04-03 |
| 74 | 001979 | 招商蛇口 | SELL | 2025-04-03 |
| 75 | 600988 | 赤峰黄金 | SELL | 2025-04-03 |
| 76 | 600592 | 龙溪股份 | SELL | 2025-04-03 |
| 77 | 002166 | 莱茵生物 | SELL | 2025-04-03 |
| 78 | 000888 | 峨眉山A | SELL | 2025-04-03 |
| 79 | 688256 | 寒武纪-U | SELL | 2025-04-03 |
| 80 | 600764 | 中国海防 | SELL | 2025-04-03 |
