量化小白交易日志-20250401
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-04-01 15:58:58
strategyResults: 1163
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-04-01 |
| 2 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-04-01 |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-04-01 |
| 4 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-04-01 |
| 5 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-04-01 |
| 6 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-04-01 |
| 7 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-04-01 |
| 8 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-04-01 |
| 9 | 830799 | 艾融软件 | SELL | 2025-04-01 |
| 10 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-04-01 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688222 | 成都先导 | BUY | 2025-04-01 |
| 2 | 688177 | 百奥泰 | BUY | 2025-04-01 |
| 3 | 601611 | 中国核建 | BUY | 2025-04-01 |
| 4 | 600343 | 航天动力 | BUY | 2025-04-01 |
| 5 | 688351 | 微电生理 | BUY | 2025-04-01 |
| 6 | 688606 | 奥泰生物 | BUY | 2025-04-01 |
| 7 | 688122 | 西部超导 | BUY | 2025-04-01 |
| 8 | 600571 | 信雅达 | BUY | 2025-04-01 |
| 9 | 688161 | 威高骨科 | BUY | 2025-04-01 |
| 10 | 600645 | 中源协和 | BUY | 2025-04-01 |
| 11 | 600875 | 东方电气 | BUY | 2025-04-01 |
| 12 | 688236 | 春立医疗 | BUY | 2025-04-01 |
| 13 | 688102 | 斯瑞新材 | BUY | 2025-04-01 |
| 14 | 603267 | 鸿远电子 | BUY | 2025-04-01 |
| 15 | 688617 | 惠泰医疗 | BUY | 2025-04-01 |
| 16 | 688401 | 路维光电 | BUY | 2025-04-01 |
| 17 | 688301 | 奕瑞科技 | BUY | 2025-04-01 |
| 18 | 688247 | 宣泰医药 | BUY | 2025-04-01 |
| 19 | 603015 | 弘讯科技 | BUY | 2025-04-01 |
| 20 | 603213 | 镇洋发展 | BUY | 2025-04-01 |
| 21 | 600363 | 联创光电 | BUY | 2025-04-01 |
| 22 | 600644 | 乐山电力 | BUY | 2025-04-01 |
| 23 | 688091 | 上海谊众 | BUY | 2025-04-01 |
| 24 | 688180 | 君实生物-U | BUY | 2025-04-01 |
| 25 | 688789 | 宏华数科 | BUY | 2025-04-01 |
| 26 | 688371 | 菲沃泰 | BUY | 2025-04-01 |
| 27 | 605167 | 利柏特 | BUY | 2025-04-01 |
| 28 | 603977 | 国泰集团 | BUY | 2025-04-01 |
| 29 | 603529 | 爱玛科技 | BUY | 2025-04-01 |
| 30 | 603129 | 春风动力 | BUY | 2025-04-01 |
| 31 | 688505 | 复旦张江 | BUY | 2025-04-01 |
| 32 | 603707 | 健友股份 | BUY | 2025-04-01 |
| 33 | 688336 | 三生国健 | BUY | 2025-04-01 |
| 34 | 605009 | 豪悦护理 | BUY | 2025-04-01 |
| 35 | 688200 | 华峰测控 | BUY | 2025-04-01 |
| 36 | 600101 | 明星电力 | BUY | 2025-04-01 |
| 37 | 688506 | 百利天恒 | BUY | 2025-04-01 |
| 38 | 603100 | 川仪股份 | BUY | 2025-04-01 |
| 39 | 688510 | 航亚科技 | BUY | 2025-04-01 |
| 40 | 688108 | 赛诺医疗 | BUY | 2025-04-01 |
| 41 | 688105 | 诺唯赞 | BUY | 2025-04-01 |
| 42 | 605499 | 东鹏饮料 | BUY | 2025-04-01 |
| 43 | 603456 | 九洲药业 | BUY | 2025-04-01 |
| 44 | 688050 | 爱博医疗 | BUY | 2025-04-01 |
| 45 | 601595 | 上海电影 | BUY | 2025-04-01 |
| 46 | 688228 | 开普云 | BUY | 2025-04-01 |
| 47 | 688239 | 航宇科技 | BUY | 2025-04-01 |
| 48 | 688388 | 嘉元科技 | BUY | 2025-04-01 |
| 49 | 688621 | 阳光诺和 | BUY | 2025-04-01 |
| 50 | 603087 | 甘李药业 | BUY | 2025-04-01 |
| 51 | 688192 | 迪哲医药-U | BUY | 2025-04-01 |
| 52 | 688486 | 龙迅股份 | BUY | 2025-04-01 |
| 53 | 605305 | 中际联合 | BUY | 2025-04-01 |
| 54 | 688628 | 优利德 | BUY | 2025-04-01 |
| 55 | 603899 | 晨光股份 | BUY | 2025-04-01 |
| 56 | 603259 | 药明康德 | BUY | 2025-04-01 |
| 57 | 601969 | 海南矿业 | BUY | 2025-04-01 |
| 58 | 600391 | 航发科技 | BUY | 2025-04-01 |
| 59 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-04-01 |
| 60 | 600258 | 首旅酒店 | BUY | 2025-04-01 |
| 61 | 600032 | 浙江新能 | BUY | 2025-04-01 |
| 62 | 600211 | 西藏药业 | BUY | 2025-04-01 |
| 63 | 688526 | 科前生物 | BUY | 2025-04-01 |
| 64 | 600619 | 海立股份 | BUY | 2025-04-01 |
| 65 | 688553 | 汇宇制药-W | BUY | 2025-04-01 |
| 66 | 600535 | 天士力 | BUY | 2025-04-01 |
| 67 | 600380 | 健康元 | BUY | 2025-04-01 |
| 68 | 000037 | 深南电A | BUY | 2025-04-01 |
| 69 | 600499 | 科达制造 | BUY | 2025-04-01 |
| 70 | 603173 | 福斯达 | BUY | 2025-04-01 |
| 71 | 603301 | 振德医疗 | BUY | 2025-04-01 |
| 72 | 603105 | 芯能科技 | BUY | 2025-04-01 |
| 73 | 688569 | 铁科轨道 | BUY | 2025-04-01 |
| 74 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-04-01 |
| 75 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-04-01 |
| 76 | 688319 | 欧林生物 | BUY | 2025-04-01 |
| 77 | 600505 | 西昌电力 | BUY | 2025-04-01 |
| 78 | 605111 | 新洁能 | BUY | 2025-04-01 |
| 79 | 600642 | 申能股份 | BUY | 2025-04-01 |
| 80 | 600600 | 青岛啤酒 | BUY | 2025-04-01 |
