量化小白交易日志-20250327
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-03-27 15:59:14
strategyResults: 1200
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-03-27 |
| 2 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-03-27 |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-03-27 |
| 4 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-03-27 |
| 5 | 830799 | 艾融软件 | SELL | 2025-03-27 |
| 6 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-03-27 |
| 7 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-03-27 |
| 8 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-03-27 |
| 9 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-03-27 |
| 10 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-03-27 |
| 11 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-03-27 |
| 12 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-03-27 |
| 13 | 831689 | 克莱特 | SELL | 2025-03-27 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600619 | 海立股份 | BUY | 2025-03-27 |
| 2 | 603686 | 福龙马 | BUY | 2025-03-27 |
| 3 | 603078 | 江化微 | BUY | 2025-03-27 |
| 4 | 688268 | 华特气体 | BUY | 2025-03-27 |
| 5 | 688196 | 卓越新能 | BUY | 2025-03-27 |
| 6 | 688409 | 富创精密 | BUY | 2025-03-27 |
| 7 | 688192 | 迪哲医药-U | BUY | 2025-03-27 |
| 8 | 688266 | 泽璟制药-U | BUY | 2025-03-27 |
| 9 | 688382 | 益方生物-U | BUY | 2025-03-27 |
| 10 | 688506 | 百利天恒-U | BUY | 2025-03-27 |
| 11 | 688591 | 泰凌微 | BUY | 2025-03-27 |
| 12 | 688136 | 科兴制药 | BUY | 2025-03-27 |
| 13 | 600415 | 小商品城 | BUY | 2025-03-27 |
| 14 | 688578 | 艾力斯 | BUY | 2025-03-27 |
| 15 | 688235 | 百济神州-U | BUY | 2025-03-27 |
| 16 | 600967 | 内蒙一机 | BUY | 2025-03-27 |
| 17 | 688621 | 阳光诺和 | BUY | 2025-03-27 |
| 18 | 688488 | 艾迪药业 | BUY | 2025-03-27 |
| 19 | 688522 | 纳睿雷达 | BUY | 2025-03-27 |
| 20 | 603093 | 南华期货 | BUY | 2025-03-27 |
| 21 | 603688 | 石英股份 | BUY | 2025-03-27 |
| 22 | 603153 | 上海建科 | BUY | 2025-03-27 |
| 23 | 600801 | 华新水泥 | BUY | 2025-03-27 |
| 24 | 603690 | 至纯科技 | BUY | 2025-03-27 |
| 25 | 603127 | 昭衍新药 | BUY | 2025-03-27 |
| 26 | 688548 | 广钢气体 | BUY | 2025-03-27 |
| 27 | 688106 | 金宏气体 | BUY | 2025-03-27 |
| 28 | 688502 | 茂莱光学 | BUY | 2025-03-27 |
| 29 | 688180 | 君实生物-U | BUY | 2025-03-27 |
| 30 | 688019 | 安集科技 | BUY | 2025-03-27 |
| 31 | 688157 | 松井股份 | BUY | 2025-03-27 |
| 32 | 688139 | 海尔生物 | BUY | 2025-03-27 |
| 33 | 688687 | 凯因科技 | BUY | 2025-03-27 |
| 34 | 688103 | 国力股份 | BUY | 2025-03-27 |
| 35 | 600276 | 恒瑞医药 | BUY | 2025-03-27 |
| 36 | 600367 | 红星发展 | BUY | 2025-03-27 |
| 37 | 603639 | 海利尔 | BUY | 2025-03-27 |
| 38 | 600810 | 神马股份 | BUY | 2025-03-27 |
| 39 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-03-27 |
| 40 | 605166 | 聚合顺 | BUY | 2025-03-27 |
| 41 | 600955 | 维远股份 | BUY | 2025-03-27 |
| 42 | 600579 | 中化装备 | BUY | 2025-03-27 |
| 43 | 601566 | 九牧王 | BUY | 2025-03-27 |
| 44 | 600215 | 派斯林 | BUY | 2025-03-27 |
| 45 | 600081 | 东风科技 | BUY | 2025-03-27 |
| 46 | 601163 | 三角轮胎 | BUY | 2025-03-27 |
| 47 | 688566 | 吉贝尔 | BUY | 2025-03-27 |
| 48 | 601825 | 沪农商行 | BUY | 2025-03-27 |
| 49 | 600353 | 旭光电子 | BUY | 2025-03-27 |
| 50 | 605183 | 确成股份 | BUY | 2025-03-27 |
| 51 | 603050 | 科林电气 | BUY | 2025-03-27 |
| 52 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-03-27 |
| 53 | 603899 | 晨光股份 | BUY | 2025-03-27 |
| 54 | 600486 | 扬农化工 | BUY | 2025-03-27 |
| 55 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-03-27 |
| 56 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-03-27 |
| 57 | 600113 | 浙江东日 | BUY | 2025-03-27 |
| 58 | 688617 | 惠泰医疗 | BUY | 2025-03-27 |
| 59 | 603367 | 辰欣药业 | BUY | 2025-03-27 |
| 60 | 603055 | 台华新材 | BUY | 2025-03-27 |
| 61 | 600380 | 健康元 | BUY | 2025-03-27 |
| 62 | 601089 | 福元医药 | BUY | 2025-03-27 |
| 63 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-03-27 |
| 64 | 603255 | 鼎际得 | BUY | 2025-03-27 |
| 65 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-03-27 |
| 66 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-03-27 |
| 67 | 600267 | 海正药业 | BUY | 2025-03-27 |
| 68 | 000913 | 钱江摩托 | BUY | 2025-03-27 |
| 69 | 603299 | 苏盐井神 | BUY | 2025-03-27 |
| 70 | 688025 | 杰普特 | BUY | 2025-03-27 |
| 71 | 688050 | 爱博医疗 | BUY | 2025-03-27 |
| 72 | 600323 | 瀚蓝环境 | BUY | 2025-03-27 |
| 73 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-03-27 |
| 74 | 600273 | 嘉化能源 | BUY | 2025-03-27 |
| 75 | 601065 | 江盐集团 | BUY | 2025-03-27 |
| 76 | 603213 | 镇洋发展 | BUY | 2025-03-27 |
| 77 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-03-27 |
| 78 | 603233 | 大参林 | BUY | 2025-03-27 |
| 79 | 605020 | 永和股份 | BUY | 2025-03-27 |
| 80 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-03-27 |
