量化小白交易日志-20250325
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-03-25 15:59:15
strategyResults: 1230
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-03-25 |
| 2 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-03-25 |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-03-25 |
| 4 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-03-25 |
| 5 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-03-25 |
| 6 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-03-25 |
| 7 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-03-25 |
| 8 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-03-25 |
| 9 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-03-25 |
| 10 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-03-25 |
| 11 | 831689 | 克莱特 | SELL | 2025-03-25 |
| 12 | 830799 | 艾融软件 | SELL | 2025-03-25 |
| 13 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-03-25 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688102 | 斯瑞新材 | BUY | 2025-03-25 |
| 2 | 603416 | 信捷电气 | BUY | 2025-03-25 |
| 3 | 603081 | 大丰实业 | BUY | 2025-03-25 |
| 4 | 688259 | 创耀科技 | BUY | 2025-03-25 |
| 5 | 603678 | 火炬电子 | BUY | 2025-03-25 |
| 6 | 600353 | 旭光电子 | BUY | 2025-03-25 |
| 7 | 603095 | 越剑智能 | BUY | 2025-03-25 |
| 8 | 688105 | 诺唯赞 | BUY | 2025-03-25 |
| 9 | 688439 | 振华风光 | BUY | 2025-03-25 |
| 10 | 601611 | 中国核建 | BUY | 2025-03-25 |
| 11 | 688331 | 荣昌生物 | BUY | 2025-03-25 |
| 12 | 600875 | 东方电气 | BUY | 2025-03-25 |
| 13 | 688122 | 西部超导 | BUY | 2025-03-25 |
| 14 | 600600 | 青岛啤酒 | BUY | 2025-03-25 |
| 15 | 603129 | 春风动力 | BUY | 2025-03-25 |
| 16 | 603815 | 交建股份 | BUY | 2025-03-25 |
| 17 | 603659 | 璞泰来 | BUY | 2025-03-25 |
| 18 | 601061 | 中信金属 | BUY | 2025-03-25 |
| 19 | 688625 | 呈和科技 | BUY | 2025-03-25 |
| 20 | 603233 | 大参林 | BUY | 2025-03-25 |
| 21 | 600318 | 新力金融 | BUY | 2025-03-25 |
| 22 | 002262 | 恩华药业 | BUY | 2025-03-25 |
| 23 | 600746 | 江苏索普 | BUY | 2025-03-25 |
| 24 | 600577 | 精达股份 | BUY | 2025-03-25 |
| 25 | 600258 | 首旅酒店 | BUY | 2025-03-25 |
| 26 | 603867 | 新化股份 | BUY | 2025-03-25 |
| 27 | 600345 | 长江通信 | BUY | 2025-03-25 |
| 28 | 603699 | 纽威股份 | BUY | 2025-03-25 |
| 29 | 600882 | 妙可蓝多 | BUY | 2025-03-25 |
| 30 | 605117 | 德业股份 | BUY | 2025-03-25 |
| 31 | 600475 | 华光环能 | BUY | 2025-03-25 |
| 32 | 600888 | 新疆众和 | BUY | 2025-03-25 |
| 33 | 601899 | 紫金矿业 | BUY | 2025-03-25 |
| 34 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-03-25 |
| 35 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-03-25 |
| 36 | 603156 | 养元饮品 | BUY | 2025-03-25 |
| 37 | 600597 | 光明乳业 | BUY | 2025-03-25 |
| 38 | 601369 | 陕鼓动力 | BUY | 2025-03-25 |
| 39 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-03-25 |
| 40 | 603938 | 三孚股份 | BUY | 2025-03-25 |
| 41 | 600273 | 嘉化能源 | BUY | 2025-03-25 |
| 42 | 000819 | 岳阳兴长 | BUY | 2025-03-25 |
| 43 | 603530 | 神马电力 | BUY | 2025-03-25 |
| 44 | 600141 | 兴发集团 | BUY | 2025-03-25 |
| 45 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-03-25 |
| 46 | 688566 | 吉贝尔 | BUY | 2025-03-25 |
| 47 | 603381 | 永臻股份 | BUY | 2025-03-25 |
| 48 | 002588 | 史丹利 | BUY | 2025-03-25 |
| 49 | 601677 | 明泰铝业 | BUY | 2025-03-25 |
| 50 | 002322 | 理工能科 | BUY | 2025-03-25 |
| 51 | 603213 | 镇洋发展 | BUY | 2025-03-25 |
| 52 | 600580 | 卧龙电驱 | BUY | 2025-03-25 |
| 53 | 688359 | 三孚新科 | BUY | 2025-03-25 |
| 54 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-03-25 |
| 55 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-03-25 |
| 56 | 000823 | 超声电子 | BUY | 2025-03-25 |
| 57 | 002189 | 中光学 | BUY | 2025-03-25 |
| 58 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-03-25 |
| 59 | 603181 | 皇马科技 | BUY | 2025-03-25 |
| 60 | 000811 | 冰轮环境 | BUY | 2025-03-25 |
| 61 | 600571 | 信雅达 | BUY | 2025-03-25 |
| 62 | 002553 | 南方精工 | SELL | 2025-03-25 |
| 63 | 000733 | 振华科技 | SELL | 2025-03-25 |
| 64 | 600592 | 龙溪股份 | SELL | 2025-03-25 |
| 65 | 000543 | 皖能电力 | SELL | 2025-03-25 |
| 66 | 000777 | 中核科技 | SELL | 2025-03-25 |
| 67 | 000969 | 安泰科技 | SELL | 2025-03-25 |
| 68 | 603466 | 风语筑 | SELL | 2025-03-25 |
| 69 | 600619 | 海立股份 | SELL | 2025-03-25 |
| 70 | 688225 | 亚信安全 | SELL | 2025-03-25 |
| 71 | 002039 | 黔源电力 | SELL | 2025-03-25 |
| 72 | 600418 | 江淮汽车 | SELL | 2025-03-25 |
| 73 | 600501 | 航天晨光 | SELL | 2025-03-25 |
| 74 | 688311 | 盟升电子 | SELL | 2025-03-25 |
| 75 | 601727 | 上海电气 | SELL | 2025-03-25 |
| 76 | 688301 | 奕瑞科技 | SELL | 2025-03-25 |
| 77 | 688656 | 浩欧博 | SELL | 2025-03-25 |
| 78 | 000737 | 北方铜业 | SELL | 2025-03-25 |
| 79 | 603270 | 金帝股份 | SELL | 2025-03-25 |
| 80 | 001270 | 铖昌科技 | SELL | 2025-03-25 |
