量化小白交易日志-20250317
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-03-17 15:59:14
strategyResults: 893
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-03-17 |
| 2 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-03-17 |
| 3 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-03-17 |
| 4 | 835985 | 海泰新能 | SELL | 2025-03-17 |
| 5 | 838701 | 豪声电子 | SELL | 2025-03-17 |
| 6 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-03-17 |
| 7 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-03-17 |
| 8 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-03-17 |
| 9 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-03-17 |
| 10 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-03-17 |
| 11 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-03-17 |
| 12 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-03-17 |
| 13 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-03-17 |
| 14 | 830799 | 艾融软件 | SELL | 2025-03-17 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688507 | 索辰科技 | BUY | 2025-03-17 |
| 2 | 688583 | 思看科技 | BUY | 2025-03-17 |
| 3 | 688001 | 华兴源创 | BUY | 2025-03-17 |
| 4 | 603466 | 风语筑 | BUY | 2025-03-17 |
| 5 | 603196 | 日播时尚 | BUY | 2025-03-17 |
| 6 | 603960 | 克来机电 | BUY | 2025-03-17 |
| 7 | 600624 | 复旦复华 | BUY | 2025-03-17 |
| 8 | 600797 | 浙大网新 | BUY | 2025-03-17 |
| 9 | 688661 | 和林微纳 | BUY | 2025-03-17 |
| 10 | 603324 | 盛剑科技 | BUY | 2025-03-17 |
| 11 | 603663 | 三祥新材 | BUY | 2025-03-17 |
| 12 | 688548 | 广钢气体 | BUY | 2025-03-17 |
| 13 | 688331 | 荣昌生物 | BUY | 2025-03-17 |
| 14 | 603773 | 沃格光电 | BUY | 2025-03-17 |
| 15 | 600861 | 北京人力 | BUY | 2025-03-17 |
| 16 | 603119 | 浙江荣泰 | BUY | 2025-03-17 |
| 17 | 600839 | 四川长虹 | BUY | 2025-03-17 |
| 18 | 688377 | 迪威尔 | BUY | 2025-03-17 |
| 19 | 688496 | 清越科技 | BUY | 2025-03-17 |
| 20 | 603737 | 三棵树 | BUY | 2025-03-17 |
| 21 | 600506 | 统一股份 | BUY | 2025-03-17 |
| 22 | 600834 | 申通地铁 | BUY | 2025-03-17 |
| 23 | 601133 | 柏诚股份 | BUY | 2025-03-17 |
| 24 | 600422 | 昆药集团 | BUY | 2025-03-17 |
| 25 | 601595 | 上海电影 | BUY | 2025-03-17 |
| 26 | 603011 | 合锻智能 | BUY | 2025-03-17 |
| 27 | 688220 | 翱捷科技-U | BUY | 2025-03-17 |
| 28 | 603659 | 璞泰来 | BUY | 2025-03-17 |
| 29 | 688037 | 芯源微 | BUY | 2025-03-17 |
| 30 | 600696 | 岩石股份 | BUY | 2025-03-17 |
| 31 | 688167 | 炬光科技 | BUY | 2025-03-17 |
| 32 | 688190 | 云路股份 | BUY | 2025-03-17 |
| 33 | 603093 | 南华期货 | BUY | 2025-03-17 |
| 34 | 688097 | 博众精工 | BUY | 2025-03-17 |
| 35 | 688368 | 晶丰明源 | BUY | 2025-03-17 |
| 36 | 603069 | 海汽集团 | BUY | 2025-03-17 |
| 37 | 605337 | 李子园 | BUY | 2025-03-17 |
| 38 | 603897 | 长城科技 | BUY | 2025-03-17 |
| 39 | 603766 | 隆鑫通用 | BUY | 2025-03-17 |
| 40 | 600679 | 上海凤凰 | BUY | 2025-03-17 |
| 41 | 688206 | 概伦电子 | BUY | 2025-03-17 |
| 42 | 688478 | 晶升股份 | BUY | 2025-03-17 |
| 43 | 688609 | 九联科技 | BUY | 2025-03-17 |
| 44 | 601677 | 明泰铝业 | BUY | 2025-03-17 |
| 45 | 600176 | 中国巨石 | BUY | 2025-03-17 |
| 46 | 688123 | 聚辰股份 | BUY | 2025-03-17 |
| 47 | 688136 | 科兴制药 | BUY | 2025-03-17 |
| 48 | 603126 | 中材节能 | BUY | 2025-03-17 |
| 49 | 603063 | 禾望电气 | BUY | 2025-03-17 |
| 50 | 688267 | 中触媒 | BUY | 2025-03-17 |
| 51 | 600072 | 中船科技 | BUY | 2025-03-17 |
| 52 | 688531 | 日联科技 | BUY | 2025-03-17 |
| 53 | 688523 | 航天环宇 | BUY | 2025-03-17 |
| 54 | 688168 | 安博通 | BUY | 2025-03-17 |
| 55 | 600933 | 爱柯迪 | BUY | 2025-03-17 |
| 56 | 605167 | 利柏特 | BUY | 2025-03-17 |
| 57 | 601200 | 上海环境 | BUY | 2025-03-17 |
| 58 | 600318 | 新力金融 | BUY | 2025-03-17 |
| 59 | 603877 | 太平鸟 | BUY | 2025-03-17 |
| 60 | 600000 | 浦发银行 | BUY | 2025-03-17 |
| 61 | 605179 | 一鸣食品 | BUY | 2025-03-17 |
| 62 | 601369 | 陕鼓动力 | BUY | 2025-03-17 |
| 63 | 600153 | 建发股份 | BUY | 2025-03-17 |
| 64 | 600523 | 贵航股份 | BUY | 2025-03-17 |
| 65 | 601827 | 三峰环境 | BUY | 2025-03-17 |
| 66 | 688767 | 博拓生物 | BUY | 2025-03-17 |
| 67 | 688106 | 金宏气体 | BUY | 2025-03-17 |
| 68 | 002194 | 武汉凡谷 | BUY | 2025-03-17 |
| 69 | 603125 | 常青科技 | BUY | 2025-03-17 |
| 70 | 603767 | 中马传动 | BUY | 2025-03-17 |
| 71 | 603890 | 春秋电子 | BUY | 2025-03-17 |
| 72 | 688617 | 惠泰医疗 | BUY | 2025-03-17 |
| 73 | 603357 | 设计总院 | BUY | 2025-03-17 |
| 74 | 002461 | 珠江啤酒 | BUY | 2025-03-17 |
| 75 | 600629 | 华建集团 | BUY | 2025-03-17 |
| 76 | 600763 | 通策医疗 | BUY | 2025-03-17 |
| 77 | 688366 | 昊海生科 | BUY | 2025-03-17 |
| 78 | 002020 | 京新药业 | BUY | 2025-03-17 |
| 79 | 600182 | S佳通 | BUY | 2025-03-17 |
| 80 | 605060 | 联德股份 | BUY | 2025-03-17 |
