量化小白交易日志-20250314
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-03-14 15:59:09
strategyResults: 940
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 832522 | 纳科诺尔 | BUY | 2025-03-14 |
| 2 | 835640 | 富士达 | BUY | 2025-03-14 |
| 3 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-03-14 |
| 4 | 830799 | 艾融软件 | SELL | 2025-03-14 |
| 5 | 833575 | 康乐卫士 | SELL | 2025-03-14 |
| 6 | 838402 | 硅烷科技 | SELL | 2025-03-14 |
| 7 | 832491 | 奥迪威 | SELL | 2025-03-14 |
| 8 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-03-14 |
| 9 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-03-14 |
| 10 | 832978 | 开特股份 | SELL | 2025-03-14 |
| 11 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-03-14 |
| 12 | 833171 | 国航远洋 | SELL | 2025-03-14 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688168 | 安博通 | BUY | 2025-03-14 |
| 2 | 603093 | 南华期货 | BUY | 2025-03-14 |
| 3 | 603767 | 中马传动 | BUY | 2025-03-14 |
| 4 | 600318 | 新力金融 | BUY | 2025-03-14 |
| 5 | 605337 | 李子园 | BUY | 2025-03-14 |
| 6 | 605179 | 一鸣食品 | BUY | 2025-03-14 |
| 7 | 601336 | 新华保险 | BUY | 2025-03-14 |
| 8 | 603063 | 禾望电气 | BUY | 2025-03-14 |
| 9 | 600696 | 岩石股份 | BUY | 2025-03-14 |
| 10 | 688409 | 富创精密 | BUY | 2025-03-14 |
| 11 | 689009 | 九号公司-WD | BUY | 2025-03-14 |
| 12 | 688646 | 逸飞激光 | BUY | 2025-03-14 |
| 13 | 605376 | 博迁新材 | BUY | 2025-03-14 |
| 14 | 601136 | 首创证券 | BUY | 2025-03-14 |
| 15 | 603444 | 吉比特 | BUY | 2025-03-14 |
| 16 | 688676 | 金盘科技 | BUY | 2025-03-14 |
| 17 | 603258 | 电魂网络 | BUY | 2025-03-14 |
| 18 | 605589 | 圣泉集团 | BUY | 2025-03-14 |
| 19 | 601198 | 东兴证券 | BUY | 2025-03-14 |
| 20 | 600398 | 海澜之家 | BUY | 2025-03-14 |
| 21 | 688110 | 东芯股份 | BUY | 2025-03-14 |
| 22 | 601595 | 上海电影 | BUY | 2025-03-14 |
| 23 | 600363 | 联创光电 | BUY | 2025-03-14 |
| 24 | 600183 | 生益科技 | BUY | 2025-03-14 |
| 25 | 603859 | 能科科技 | BUY | 2025-03-14 |
| 26 | 688488 | 艾迪药业 | BUY | 2025-03-14 |
| 27 | 601012 | 隆基绿能 | BUY | 2025-03-14 |
| 28 | 600988 | 赤峰黄金 | BUY | 2025-03-14 |
| 29 | 603259 | 药明康德 | BUY | 2025-03-14 |
| 30 | 603198 | 迎驾贡酒 | BUY | 2025-03-14 |
| 31 | 600212 | 绿能慧充 | BUY | 2025-03-14 |
| 32 | 603236 | 移远通信 | BUY | 2025-03-14 |
| 33 | 603081 | 大丰实业 | BUY | 2025-03-14 |
| 34 | 601995 | 中金公司 | BUY | 2025-03-14 |
| 35 | 601899 | 紫金矿业 | BUY | 2025-03-14 |
| 36 | 688187 | 时代电气 | BUY | 2025-03-14 |
| 37 | 603228 | 景旺电子 | BUY | 2025-03-14 |
| 38 | 603529 | 爱玛科技 | BUY | 2025-03-14 |
| 39 | 600276 | 恒瑞医药 | BUY | 2025-03-14 |
| 40 | 600449 | 宁夏建材 | BUY | 2025-03-14 |
| 41 | 600882 | 妙可蓝多 | BUY | 2025-03-14 |
| 42 | 688208 | 道通科技 | BUY | 2025-03-14 |
| 43 | 688017 | 绿的谐波 | BUY | 2025-03-14 |
| 44 | 600783 | 鲁信创投 | BUY | 2025-03-14 |
| 45 | 603123 | 翠微股份 | BUY | 2025-03-14 |
| 46 | 601555 | 东吴证券 | BUY | 2025-03-14 |
| 47 | 600693 | 东百集团 | BUY | 2025-03-14 |
| 48 | 000002 | 万 科A | BUY | 2025-03-14 |
| 49 | 605339 | 南侨食品 | BUY | 2025-03-14 |
| 50 | 601688 | 华泰证券 | BUY | 2025-03-14 |
| 51 | 605338 | 巴比食品 | BUY | 2025-03-14 |
| 52 | 600000 | 浦发银行 | BUY | 2025-03-14 |
| 53 | 688789 | 宏华数科 | BUY | 2025-03-14 |
| 54 | 601211 | 国泰君安 | BUY | 2025-03-14 |
| 55 | 600549 | 厦门钨业 | BUY | 2025-03-14 |
| 56 | 601166 | 兴业银行 | BUY | 2025-03-14 |
| 57 | 600754 | 锦江酒店 | BUY | 2025-03-14 |
| 58 | 600113 | 浙江东日 | BUY | 2025-03-14 |
| 59 | 000099 | 中信海直 | BUY | 2025-03-14 |
| 60 | 600201 | 生物股份 | BUY | 2025-03-14 |
| 61 | 000065 | 北方国际 | BUY | 2025-03-14 |
| 62 | 601069 | 西部黄金 | BUY | 2025-03-14 |
| 63 | 000021 | 深科技 | BUY | 2025-03-14 |
| 64 | 603989 | 艾华集团 | BUY | 2025-03-14 |
| 65 | 600362 | 江西铜业 | BUY | 2025-03-14 |
| 66 | 000999 | 华润三九 | BUY | 2025-03-14 |
| 67 | 600955 | 维远股份 | BUY | 2025-03-14 |
| 68 | 688362 | 甬矽电子 | BUY | 2025-03-14 |
| 69 | 000828 | 东莞控股 | BUY | 2025-03-14 |
| 70 | 002003 | 伟星股份 | BUY | 2025-03-14 |
| 71 | 000888 | 峨眉山A | BUY | 2025-03-14 |
| 72 | 688478 | 晶升股份 | BUY | 2025-03-14 |
| 73 | 601566 | 九牧王 | BUY | 2025-03-14 |
| 74 | 000521 | 长虹美菱 | BUY | 2025-03-14 |
| 75 | 600237 | 铜峰电子 | BUY | 2025-03-14 |
| 76 | 600983 | 惠而浦 | BUY | 2025-03-14 |
| 77 | 000029 | 深深房A | BUY | 2025-03-14 |
| 78 | 605599 | 菜百股份 | BUY | 2025-03-14 |
| 79 | 000538 | 云南白药 | BUY | 2025-03-14 |
| 80 | 000050 | 深天马A | BUY | 2025-03-14 |
