量化小白交易日志-20250310
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-03-10 15:55:11
strategyResults: 27
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 836077 | 吉林碳谷 | BUY | 2025-03-10 |
| 2 | 834599 | 同力股份 | SELL | 2025-03-10 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688160 | 步科股份 | BUY | 2025-03-10 |
| 2 | 688097 | 博众精工 | BUY | 2025-03-10 |
| 3 | 600829 | 人民同泰 | BUY | 2025-03-10 |
| 4 | 688266 | 泽璟制药-U | BUY | 2025-03-10 |
| 5 | 688661 | 和林微纳 | BUY | 2025-03-10 |
| 6 | 600184 | 光电股份 | SELL | 2025-03-10 |
| 7 | 600641 | 万业企业 | SELL | 2025-03-10 |
| 8 | 603688 | 石英股份 | SELL | 2025-03-10 |
| 9 | 605018 | 长华集团 | SELL | 2025-03-10 |
| 10 | 605100 | 华丰股份 | SELL | 2025-03-10 |
| 11 | 600345 | 长江通信 | SELL | 2025-03-10 |
| 12 | 603931 | 格林达 | SELL | 2025-03-10 |
| 13 | 600619 | 海立股份 | SELL | 2025-03-10 |
| 14 | 002773 | 康弘药业 | SELL | 2025-03-10 |
| 15 | 002046 | 国机精工 | SELL | 2025-03-10 |
| 16 | 605228 | 神通科技 | SELL | 2025-03-10 |
| 17 | 688502 | 茂莱光学 | SELL | 2025-03-10 |
| 18 | 688800 | 瑞可达 | SELL | 2025-03-10 |
| 19 | 600693 | 东百集团 | SELL | 2025-03-10 |
| 20 | 688143 | 长盈通 | SELL | 2025-03-10 |
| 21 | 603112 | 华翔股份 | SELL | 2025-03-10 |
| 22 | 000837 | 秦川机床 | SELL | 2025-03-10 |
| 23 | 002840 | 华统股份 | SELL | 2025-03-10 |
| 24 | 603993 | 洛阳钼业 | SELL | 2025-03-10 |
| 25 | 603303 | 得邦照明 | SELL | 2025-03-10 |
