量化小白交易日志-20250214
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-02-14 15:58:57
strategyResults: 224
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 872953 | 国子软件 | SELL | 2025-02-14 |
| 2 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 3 | 872190 | 雷神科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 4 | 835368 | 连城数控 | SELL | 2025-02-14 |
| 5 | 873593 | 鼎智科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 6 | 836239 | 长虹能源 | SELL | 2025-02-14 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688435 | 英方软件 | SELL | 2025-02-14 |
| 2 | 603596 | 伯特利 | SELL | 2025-02-14 |
| 3 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 4 | 688023 | 安恒信息 | SELL | 2025-02-14 |
| 5 | 688326 | 经纬恒润-W | SELL | 2025-02-14 |
| 6 | 688232 | 新点软件 | SELL | 2025-02-14 |
| 7 | 688507 | 索辰科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 8 | 688686 | 奥普特 | SELL | 2025-02-14 |
| 9 | 688598 | 金博股份 | SELL | 2025-02-14 |
| 10 | 688777 | 中控技术 | SELL | 2025-02-14 |
| 11 | 688185 | 康希诺 | SELL | 2025-02-14 |
| 12 | 688359 | 三孚新科 | SELL | 2025-02-14 |
| 13 | 688665 | 四方光电 | SELL | 2025-02-14 |
| 14 | 688180 | 君实生物-U | SELL | 2025-02-14 |
| 15 | 688091 | 上海谊众 | SELL | 2025-02-14 |
| 16 | 688007 | 光峰科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 17 | 688343 | 云天励飞-U | SELL | 2025-02-14 |
| 18 | 605555 | 德昌股份 | SELL | 2025-02-14 |
| 19 | 688333 | 铂力特 | SELL | 2025-02-14 |
| 20 | 603826 | 坤彩科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 21 | 603859 | 能科科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 22 | 601869 | 长飞光纤 | SELL | 2025-02-14 |
| 23 | 603297 | 永新光学 | SELL | 2025-02-14 |
| 24 | 603595 | 东尼电子 | SELL | 2025-02-14 |
| 25 | 688298 | 东方生物 | SELL | 2025-02-14 |
| 26 | 603004 | 鼎龙科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 27 | 688122 | 西部超导 | SELL | 2025-02-14 |
| 28 | 688112 | 鼎阳科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 29 | 603348 | 文灿股份 | SELL | 2025-02-14 |
| 30 | 002290 | 禾盛新材 | SELL | 2025-02-14 |
| 31 | 688227 | 品高股份 | SELL | 2025-02-14 |
| 32 | 600775 | 南京熊猫 | SELL | 2025-02-14 |
| 33 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-02-14 |
| 34 | 600288 | 大恒科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 35 | 688234 | 天岳先进 | SELL | 2025-02-14 |
| 36 | 688167 | 炬光科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 37 | 688303 | 大全能源 | SELL | 2025-02-14 |
| 38 | 603185 | 弘元绿能 | SELL | 2025-02-14 |
| 39 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-02-14 |
| 40 | 688653 | 康希通信 | SELL | 2025-02-14 |
| 41 | 688208 | 道通科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 42 | 688383 | 新益昌 | SELL | 2025-02-14 |
| 43 | 605228 | 神通科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 44 | 600329 | 达仁堂 | SELL | 2025-02-14 |
| 45 | 688206 | 概伦电子 | SELL | 2025-02-14 |
| 46 | 688375 | 国博电子 | SELL | 2025-02-14 |
| 47 | 688677 | 海泰新光 | SELL | 2025-02-14 |
| 48 | 688658 | 悦康药业 | SELL | 2025-02-14 |
| 49 | 601865 | 福莱特 | SELL | 2025-02-14 |
| 50 | 603260 | 合盛硅业 | SELL | 2025-02-14 |
| 51 | 688036 | 传音控股 | SELL | 2025-02-14 |
| 52 | 603119 | 浙江荣泰 | SELL | 2025-02-14 |
| 53 | 688599 | 天合光能 | SELL | 2025-02-14 |
| 54 | 001309 | 德明利 | SELL | 2025-02-14 |
| 55 | 605009 | 豪悦护理 | SELL | 2025-02-14 |
| 56 | 688439 | 振华风光 | SELL | 2025-02-14 |
| 57 | 603528 | 多伦科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 58 | 688003 | 天准科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 59 | 688305 | 科德数控 | SELL | 2025-02-14 |
| 60 | 603688 | 石英股份 | SELL | 2025-02-14 |
| 61 | 688337 | 普源精电 | SELL | 2025-02-14 |
| 62 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-02-14 |
| 63 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-02-14 |
| 64 | 605018 | 长华集团 | SELL | 2025-02-14 |
| 65 | 688300 | 联瑞新材 | SELL | 2025-02-14 |
| 66 | 600438 | 通威股份 | SELL | 2025-02-14 |
| 67 | 688005 | 容百科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 68 | 688539 | 高华科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 69 | 605167 | 利柏特 | SELL | 2025-02-14 |
| 70 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 71 | 600745 | 闻泰科技 | SELL | 2025-02-14 |
| 72 | 688010 | 福光股份 | SELL | 2025-02-14 |
| 73 | 605118 | 力鼎光电 | SELL | 2025-02-14 |
| 74 | 688591 | 泰凌微 | SELL | 2025-02-14 |
| 75 | 603390 | 通达电气 | SELL | 2025-02-14 |
| 76 | 688396 | 华润微 | SELL | 2025-02-14 |
| 77 | 603988 | 中电电机 | SELL | 2025-02-14 |
| 78 | 688110 | 东芯股份 | SELL | 2025-02-14 |
| 79 | 603995 | 甬金股份 | SELL | 2025-02-14 |
| 80 | 603070 | 万控智造 | SELL | 2025-02-14 |
