量化小白交易日志-20250213
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-02-13 15:58:54
strategyResults: 158
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835305 | 云创数据 | SELL | 2025-02-13 |
| 2 | 833533 | 骏创科技 | SELL | 2025-02-13 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-02-13 |
| 2 | 688031 | 星环科技-U | SELL | 2025-02-13 |
| 3 | 600990 | 四创电子 | SELL | 2025-02-13 |
| 4 | 002304 | 洋河股份 | SELL | 2025-02-13 |
| 5 | 688005 | 容百科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 6 | 688232 | 新点软件 | SELL | 2025-02-13 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-02-13 |
| 8 | 688819 | 天能股份 | SELL | 2025-02-13 |
| 9 | 000721 | 西安饮食 | SELL | 2025-02-13 |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | SELL | 2025-02-13 |
| 11 | 688652 | 京仪装备 | SELL | 2025-02-13 |
| 12 | 688700 | 东威科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 13 | 603212 | 赛伍技术 | SELL | 2025-02-13 |
| 14 | 603826 | 坤彩科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 15 | 603004 | 鼎龙科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 16 | 600329 | 达仁堂 | SELL | 2025-02-13 |
| 17 | 688566 | 吉贝尔 | SELL | 2025-02-13 |
| 18 | 688176 | 亚虹医药-U | SELL | 2025-02-13 |
| 19 | 688606 | 奥泰生物 | SELL | 2025-02-13 |
| 20 | 688552 | 航天南湖 | SELL | 2025-02-13 |
| 21 | 605009 | 豪悦护理 | SELL | 2025-02-13 |
| 22 | 601858 | 中国科传 | SELL | 2025-02-13 |
| 23 | 601865 | 福莱特 | SELL | 2025-02-13 |
| 24 | 002810 | 山东赫达 | SELL | 2025-02-13 |
| 25 | 600645 | 中源协和 | SELL | 2025-02-13 |
| 26 | 601088 | 中国神华 | SELL | 2025-02-13 |
| 27 | 688225 | 亚信安全 | SELL | 2025-02-13 |
| 28 | 688180 | 君实生物-U | SELL | 2025-02-13 |
| 29 | 603979 | 金诚信 | SELL | 2025-02-13 |
| 30 | 603803 | 瑞斯康达 | SELL | 2025-02-13 |
| 31 | 603031 | 安孚科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 32 | 603301 | 振德医疗 | SELL | 2025-02-13 |
| 33 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-02-13 |
| 34 | 603713 | 密尔克卫 | SELL | 2025-02-13 |
| 35 | 600085 | 同仁堂 | SELL | 2025-02-13 |
| 36 | 688599 | 天合光能 | SELL | 2025-02-13 |
| 37 | 600933 | 爱柯迪 | SELL | 2025-02-13 |
| 38 | 603185 | 弘元绿能 | SELL | 2025-02-13 |
| 39 | 688372 | 伟测科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 40 | 603528 | 多伦科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 41 | 688513 | 苑东生物 | SELL | 2025-02-13 |
| 42 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 43 | 688543 | 国科军工 | SELL | 2025-02-13 |
| 44 | 603338 | 浙江鼎力 | SELL | 2025-02-13 |
| 45 | 601799 | 星宇股份 | SELL | 2025-02-13 |
| 46 | 600765 | 中航重机 | SELL | 2025-02-13 |
| 47 | 603009 | 北特科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 48 | 688062 | 迈威生物-U | SELL | 2025-02-13 |
| 49 | 688581 | 安杰思 | SELL | 2025-02-13 |
| 50 | 688122 | 西部超导 | SELL | 2025-02-13 |
| 51 | 688349 | 三一重能 | SELL | 2025-02-13 |
| 52 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-02-13 |
| 53 | 600511 | 国药股份 | SELL | 2025-02-13 |
| 54 | 603995 | 甬金股份 | SELL | 2025-02-13 |
| 55 | 601689 | 拓普集团 | SELL | 2025-02-13 |
| 56 | 688185 | 康希诺 | SELL | 2025-02-13 |
| 57 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-02-13 |
| 58 | 603533 | 掌阅科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 59 | 688658 | 悦康药业 | SELL | 2025-02-13 |
| 60 | 688321 | 微芯生物 | SELL | 2025-02-13 |
| 61 | 600938 | 中国海油 | SELL | 2025-02-13 |
| 62 | 688239 | 航宇科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 63 | 603511 | 爱慕股份 | SELL | 2025-02-13 |
| 64 | 688439 | 振华风光 | SELL | 2025-02-13 |
| 65 | 605338 | 巴比食品 | SELL | 2025-02-13 |
| 66 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-02-13 |
| 67 | 603991 | 至正股份 | SELL | 2025-02-13 |
| 68 | 601133 | 柏诚股份 | SELL | 2025-02-13 |
| 69 | 603259 | 药明康德 | SELL | 2025-02-13 |
| 70 | 600438 | 通威股份 | SELL | 2025-02-13 |
| 71 | 688259 | 创耀科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 72 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 73 | 603719 | 良品铺子 | SELL | 2025-02-13 |
| 74 | 600456 | 宝钛股份 | SELL | 2025-02-13 |
| 75 | 002290 | 禾盛新材 | SELL | 2025-02-13 |
| 76 | 688371 | 菲沃泰 | SELL | 2025-02-13 |
| 77 | 003026 | 中晶科技 | SELL | 2025-02-13 |
| 78 | 688083 | 中望软件 | SELL | 2025-02-13 |
| 79 | 601020 | 华钰矿业 | SELL | 2025-02-13 |
| 80 | 688598 | 金博股份 | SELL | 2025-02-13 |
