量化小白交易日志-20250212
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-02-12 15:58:50
strategyResults: 139
02
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688084 | 晶品特装 | SELL | 2025-02-12 |
| 2 | 001309 | 德明利 | SELL | 2025-02-12 |
| 3 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 4 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-02-12 |
| 5 | 688160 | 步科股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 6 | 603039 | 泛微网络 | SELL | 2025-02-12 |
| 7 | 603416 | 信捷电气 | SELL | 2025-02-12 |
| 8 | 688333 | 铂力特 | SELL | 2025-02-12 |
| 9 | 688232 | 新点软件 | SELL | 2025-02-12 |
| 10 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 11 | 688123 | 聚辰股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 12 | 688343 | 云天励飞-U | SELL | 2025-02-12 |
| 13 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 14 | 688629 | 华丰科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 15 | 603258 | 电魂网络 | SELL | 2025-02-12 |
| 16 | 603596 | 伯特利 | SELL | 2025-02-12 |
| 17 | 688606 | 奥泰生物 | SELL | 2025-02-12 |
| 18 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-02-12 |
| 19 | 603236 | 移远通信 | SELL | 2025-02-12 |
| 20 | 688225 | 亚信安全 | SELL | 2025-02-12 |
| 21 | 603530 | 神马电力 | SELL | 2025-02-12 |
| 22 | 688301 | 奕瑞科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 23 | 603348 | 文灿股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 24 | 688400 | 凌云光 | SELL | 2025-02-12 |
| 25 | 688553 | 汇宇制药-W | SELL | 2025-02-12 |
| 26 | 603533 | 掌阅科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 27 | 002605 | 姚记科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 28 | 688036 | 传音控股 | SELL | 2025-02-12 |
| 29 | 601869 | 长飞光纤 | SELL | 2025-02-12 |
| 30 | 688697 | 纽威数控 | SELL | 2025-02-12 |
| 31 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-02-12 |
| 32 | 603859 | 能科科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 33 | 603121 | 华培动力 | SELL | 2025-02-12 |
| 34 | 688372 | 伟测科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 35 | 600990 | 四创电子 | SELL | 2025-02-12 |
| 36 | 000721 | 西安饮食 | SELL | 2025-02-12 |
| 37 | 688259 | 创耀科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 38 | 688227 | 品高股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 39 | 603528 | 多伦科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 40 | 003026 | 中晶科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 41 | 000551 | 创元科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 42 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-02-12 |
| 43 | 688122 | 西部超导 | SELL | 2025-02-12 |
| 44 | 600150 | 中国船舶 | SELL | 2025-02-12 |
| 45 | 601858 | 中国科传 | SELL | 2025-02-12 |
| 46 | 688023 | 安恒信息 | SELL | 2025-02-12 |
| 47 | 688005 | 容百科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 48 | 002534 | 西子洁能 | SELL | 2025-02-12 |
| 49 | 688443 | 智翔金泰-U | SELL | 2025-02-12 |
| 50 | 601133 | 柏诚股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 51 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-02-12 |
| 52 | 688612 | 威迈斯 | SELL | 2025-02-12 |
| 53 | 600438 | 通威股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 54 | 605118 | 力鼎光电 | SELL | 2025-02-12 |
| 55 | 603680 | 今创集团 | SELL | 2025-02-12 |
| 56 | 688187 | 时代电气 | SELL | 2025-02-12 |
| 57 | 688131 | 皓元医药 | SELL | 2025-02-12 |
| 58 | 002304 | 洋河股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 59 | 603267 | 鸿远电子 | SELL | 2025-02-12 |
| 60 | 688531 | 日联科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 61 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 62 | 603259 | 药明康德 | SELL | 2025-02-12 |
| 63 | 600765 | 中航重机 | SELL | 2025-02-12 |
| 64 | 688349 | 三一重能 | SELL | 2025-02-12 |
| 65 | 002290 | 禾盛新材 | SELL | 2025-02-12 |
| 66 | 003043 | 华亚智能 | SELL | 2025-02-12 |
| 67 | 688507 | 索辰科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 68 | 688521 | 芯原股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 69 | 688176 | 亚虹医药-U | SELL | 2025-02-12 |
| 70 | 688371 | 菲沃泰 | SELL | 2025-02-12 |
| 71 | 002823 | 凯中精密 | SELL | 2025-02-12 |
| 72 | 688239 | 航宇科技 | SELL | 2025-02-12 |
| 73 | 002810 | 山东赫达 | SELL | 2025-02-12 |
| 74 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-02-12 |
| 75 | 688716 | 中研股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 76 | 600511 | 国药股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 77 | 603995 | 甬金股份 | SELL | 2025-02-12 |
| 78 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-02-12 |
| 79 | 688581 | 安杰思 | SELL | 2025-02-12 |
| 80 | 605009 | 豪悦护理 | SELL | 2025-02-12 |
