量化小白交易日志-20250210
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-02-10 15:58:50
strategyResults: 78
02
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 2 | 688702 | 盛科通信-U | SELL | 2025-02-10 |
| 3 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-02-10 |
| 4 | 002290 | 禾盛新材 | SELL | 2025-02-10 |
| 5 | 000721 | 西安饮食 | SELL | 2025-02-10 |
| 6 | 002534 | 西子洁能 | SELL | 2025-02-10 |
| 7 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-02-10 |
| 8 | 003026 | 中晶科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 9 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 10 | 603859 | 能科科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 11 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-02-10 |
| 12 | 688617 | 惠泰医疗 | SELL | 2025-02-10 |
| 13 | 002810 | 山东赫达 | SELL | 2025-02-10 |
| 14 | 002823 | 凯中精密 | SELL | 2025-02-10 |
| 15 | 002605 | 姚记科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 16 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-02-10 |
| 17 | 688347 | 华虹公司 | SELL | 2025-02-10 |
| 18 | 688787 | 海天瑞声 | SELL | 2025-02-10 |
| 19 | 603989 | 艾华集团 | SELL | 2025-02-10 |
| 20 | 603211 | 晋拓股份 | SELL | 2025-02-10 |
| 21 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-02-10 |
| 22 | 688112 | 鼎阳科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 23 | 688400 | 凌云光 | SELL | 2025-02-10 |
| 24 | 002304 | 洋河股份 | SELL | 2025-02-10 |
| 25 | 688606 | 奥泰生物 | SELL | 2025-02-10 |
| 26 | 600150 | 中国船舶 | SELL | 2025-02-10 |
| 27 | 601020 | 华钰矿业 | SELL | 2025-02-10 |
| 28 | 601088 | 中国神华 | SELL | 2025-02-10 |
| 29 | 688290 | 景业智能 | SELL | 2025-02-10 |
| 30 | 688622 | 禾信仪器 | SELL | 2025-02-10 |
| 31 | 688508 | 芯朋微 | SELL | 2025-02-10 |
| 32 | 603155 | 新亚强 | SELL | 2025-02-10 |
| 33 | 688531 | 日联科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 34 | 603275 | 众辰科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 35 | 003043 | 华亚智能 | SELL | 2025-02-10 |
| 36 | 000551 | 创元科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 37 | 601869 | 长飞光纤 | SELL | 2025-02-10 |
| 38 | 600085 | 同仁堂 | SELL | 2025-02-10 |
| 39 | 688010 | 福光股份 | SELL | 2025-02-10 |
| 40 | 001309 | 德明利 | SELL | 2025-02-10 |
| 41 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-02-10 |
| 42 | 688234 | 天岳先进 | SELL | 2025-02-10 |
| 43 | 603416 | 信捷电气 | SELL | 2025-02-10 |
| 44 | 688697 | 纽威数控 | SELL | 2025-02-10 |
| 45 | 603680 | 今创集团 | SELL | 2025-02-10 |
| 46 | 603489 | 八方股份 | SELL | 2025-02-10 |
| 47 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-02-10 |
| 48 | 600367 | 红星发展 | SELL | 2025-02-10 |
| 49 | 688036 | 传音控股 | SELL | 2025-02-10 |
| 50 | 603995 | 甬金股份 | SELL | 2025-02-10 |
| 51 | 603052 | 可川科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 52 | 688239 | 航宇科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 53 | 601100 | 恒立液压 | SELL | 2025-02-10 |
| 54 | 603039 | 泛微网络 | SELL | 2025-02-10 |
| 55 | 603666 | 亿嘉和 | SELL | 2025-02-10 |
| 56 | 600389 | 江山股份 | SELL | 2025-02-10 |
| 57 | 603308 | 应流股份 | SELL | 2025-02-10 |
| 58 | 600933 | 爱柯迪 | SELL | 2025-02-10 |
| 59 | 688359 | 三孚新科 | SELL | 2025-02-10 |
| 60 | 603298 | 杭叉集团 | SELL | 2025-02-10 |
| 61 | 688012 | 中微公司 | SELL | 2025-02-10 |
| 62 | 603598 | 引力传媒 | SELL | 2025-02-10 |
| 63 | 605098 | 行动教育 | SELL | 2025-02-10 |
| 64 | 603530 | 神马电力 | SELL | 2025-02-10 |
| 65 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-02-10 |
| 66 | 605488 | 福莱新材 | SELL | 2025-02-10 |
| 67 | 601567 | 三星医疗 | SELL | 2025-02-10 |
| 68 | 688332 | 中科蓝讯 | SELL | 2025-02-10 |
| 69 | 603986 | 兆易创新 | SELL | 2025-02-10 |
| 70 | 688716 | 中研股份 | SELL | 2025-02-10 |
| 71 | 603068 | 博通集成 | SELL | 2025-02-10 |
| 72 | 603236 | 移远通信 | SELL | 2025-02-10 |
| 73 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 74 | 603009 | 北特科技 | SELL | 2025-02-10 |
| 75 | 605018 | 长华集团 | SELL | 2025-02-10 |
| 76 | 603667 | 五洲新春 | SELL | 2025-02-10 |
| 77 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-02-10 |
| 78 | 601689 | 拓普集团 | SELL | 2025-02-10 |
