量化小白交易日志-20250206
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-02-06 15:58:45
strategyResults: 72
02
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-02-06 |
| 2 | 688205 | 德科立 | SELL | 2025-02-06 |
| 3 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-02-06 |
| 4 | 688259 | 创耀科技 | SELL | 2025-02-06 |
| 5 | 002823 | 凯中精密 | SELL | 2025-02-06 |
| 6 | 603416 | 信捷电气 | SELL | 2025-02-06 |
| 7 | 603667 | 五洲新春 | SELL | 2025-02-06 |
| 8 | 688239 | 航宇科技 | SELL | 2025-02-06 |
| 9 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-02-06 |
| 10 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-02-06 |
| 11 | 688508 | 芯朋微 | SELL | 2025-02-06 |
| 12 | 600071 | 凤凰光学 | SELL | 2025-02-06 |
| 13 | 002605 | 姚记科技 | SELL | 2025-02-06 |
| 14 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-02-06 |
| 15 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-02-06 |
| 16 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-02-06 |
| 17 | 002534 | 西子洁能 | SELL | 2025-02-06 |
| 18 | 003026 | 中晶科技 | SELL | 2025-02-06 |
| 19 | 688301 | 奕瑞科技 | SELL | 2025-02-06 |
| 20 | 601138 | 工业富联 | SELL | 2025-02-06 |
| 21 | 688048 | 长光华芯 | SELL | 2025-02-06 |
| 22 | 000551 | 创元科技 | SELL | 2025-02-06 |
| 23 | 001309 | 德明利 | SELL | 2025-02-06 |
| 24 | 688531 | 日联科技 | SELL | 2025-02-06 |
| 25 | 002810 | 山东赫达 | SELL | 2025-02-06 |
| 26 | 600809 | 山西汾酒 | SELL | 2025-02-06 |
| 27 | 688200 | 华峰测控 | SELL | 2025-02-06 |
| 28 | 601318 | 中国平安 | SELL | 2025-02-06 |
| 29 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-02-06 |
| 30 | 688581 | 安杰思 | SELL | 2025-02-06 |
| 31 | 688187 | 时代电气 | SELL | 2025-02-06 |
| 32 | 688563 | 航材股份 | SELL | 2025-02-06 |
| 33 | 600754 | 锦江酒店 | SELL | 2025-02-06 |
| 34 | 688622 | 禾信仪器 | SELL | 2025-02-06 |
| 35 | 000721 | 西安饮食 | SELL | 2025-02-06 |
| 36 | 688513 | 苑东生物 | SELL | 2025-02-06 |
| 37 | 688359 | 三孚新科 | SELL | 2025-02-06 |
| 38 | 002304 | 洋河股份 | SELL | 2025-02-06 |
| 39 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-02-06 |
| 40 | 603155 | 新亚强 | SELL | 2025-02-06 |
| 41 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-02-06 |
| 42 | 688050 | 爱博医疗 | SELL | 2025-02-06 |
| 43 | 688046 | 药康生物 | SELL | 2025-02-06 |
| 44 | 603737 | 三棵树 | SELL | 2025-02-06 |
| 45 | 603991 | 至正股份 | SELL | 2025-02-06 |
| 46 | 603713 | 密尔克卫 | SELL | 2025-02-06 |
| 47 | 603057 | 紫燕食品 | SELL | 2025-02-06 |
| 48 | 688617 | 惠泰医疗 | SELL | 2025-02-06 |
| 49 | 601083 | 锦江航运 | SELL | 2025-02-06 |
| 50 | 603680 | 今创集团 | SELL | 2025-02-06 |
| 51 | 603301 | 振德医疗 | SELL | 2025-02-06 |
| 52 | 688331 | 荣昌生物 | SELL | 2025-02-06 |
| 53 | 603803 | 瑞斯康达 | SELL | 2025-02-06 |
| 54 | 600486 | 扬农化工 | SELL | 2025-02-06 |
| 55 | 603979 | 金诚信 | SELL | 2025-02-06 |
| 56 | 600389 | 江山股份 | SELL | 2025-02-06 |
| 57 | 603995 | 甬金股份 | SELL | 2025-02-06 |
| 58 | 600309 | 万华化学 | SELL | 2025-02-06 |
| 59 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-02-06 |
| 60 | 603291 | 联合水务 | SELL | 2025-02-06 |
| 61 | 688319 | 欧林生物 | SELL | 2025-02-06 |
| 62 | 688787 | 海天瑞声 | SELL | 2025-02-06 |
| 63 | 603198 | 迎驾贡酒 | SELL | 2025-02-06 |
| 64 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-02-06 |
| 65 | 601567 | 三星医疗 | SELL | 2025-02-06 |
| 66 | 688506 | 百利天恒-U | SELL | 2025-02-06 |
| 67 | 603308 | 应流股份 | SELL | 2025-02-06 |
| 68 | 603338 | 浙江鼎力 | SELL | 2025-02-06 |
| 69 | 688677 | 海泰新光 | SELL | 2025-02-06 |
| 70 | 603211 | 晋拓股份 | SELL | 2025-02-06 |
| 71 | 603063 | 禾望电气 | SELL | 2025-02-06 |
| 72 | 603529 | 爱玛科技 | SELL | 2025-02-06 |
