量化小白交易日志-20250211
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-02-11 15:58:44
strategyResults: 112
02
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688400 | 凌云光 | SELL | 2025-02-11 |
| 2 | 603236 | 移远通信 | SELL | 2025-02-11 |
| 3 | 688359 | 三孚新科 | SELL | 2025-02-11 |
| 4 | 603211 | 晋拓股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 5 | 603988 | 中电电机 | SELL | 2025-02-11 |
| 6 | 002605 | 姚记科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 7 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 8 | 688010 | 福光股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 9 | 601020 | 华钰矿业 | SELL | 2025-02-11 |
| 10 | 601100 | 恒立液压 | SELL | 2025-02-11 |
| 11 | 603416 | 信捷电气 | SELL | 2025-02-11 |
| 12 | 688606 | 奥泰生物 | SELL | 2025-02-11 |
| 13 | 003043 | 华亚智能 | SELL | 2025-02-11 |
| 14 | 688617 | 惠泰医疗 | SELL | 2025-02-11 |
| 15 | 688239 | 航宇科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 16 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-02-11 |
| 17 | 688332 | 中科蓝讯 | SELL | 2025-02-11 |
| 18 | 601869 | 长飞光纤 | SELL | 2025-02-11 |
| 19 | 600071 | 凤凰光学 | SELL | 2025-02-11 |
| 20 | 002823 | 凯中精密 | SELL | 2025-02-11 |
| 21 | 688372 | 伟测科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 22 | 603920 | 世运电路 | SELL | 2025-02-11 |
| 23 | 603530 | 神马电力 | SELL | 2025-02-11 |
| 24 | 603039 | 泛微网络 | SELL | 2025-02-11 |
| 25 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 26 | 688333 | 铂力特 | SELL | 2025-02-11 |
| 27 | 603986 | 兆易创新 | SELL | 2025-02-11 |
| 28 | 603275 | 众辰科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 29 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-02-11 |
| 30 | 688025 | 杰普特 | SELL | 2025-02-11 |
| 31 | 601083 | 锦江航运 | SELL | 2025-02-11 |
| 32 | 605555 | 德昌股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 33 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-02-11 |
| 34 | 605009 | 豪悦护理 | SELL | 2025-02-11 |
| 35 | 601088 | 中国神华 | SELL | 2025-02-11 |
| 36 | 002290 | 禾盛新材 | SELL | 2025-02-11 |
| 37 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-02-11 |
| 38 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 39 | 605167 | 利柏特 | SELL | 2025-02-11 |
| 40 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-02-11 |
| 41 | 603859 | 能科科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 42 | 603529 | 爱玛科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 43 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 44 | 603219 | 富佳股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 45 | 688539 | 高华科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 46 | 688507 | 索辰科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 47 | 600745 | 闻泰科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 48 | 688005 | 容百科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 49 | 601689 | 拓普集团 | SELL | 2025-02-11 |
| 50 | 002304 | 洋河股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 51 | 600511 | 国药股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 52 | 000551 | 创元科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 53 | 600486 | 扬农化工 | SELL | 2025-02-11 |
| 54 | 688697 | 纽威数控 | SELL | 2025-02-11 |
| 55 | 605118 | 力鼎光电 | SELL | 2025-02-11 |
| 56 | 603995 | 甬金股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 57 | 603369 | 今世缘 | SELL | 2025-02-11 |
| 58 | 002534 | 西子洁能 | SELL | 2025-02-11 |
| 59 | 600456 | 宝钛股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 60 | 603179 | 新泉股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 61 | 002829 | 星网宇达 | SELL | 2025-02-11 |
| 62 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-02-11 |
| 63 | 600367 | 红星发展 | SELL | 2025-02-11 |
| 64 | 600085 | 同仁堂 | SELL | 2025-02-11 |
| 65 | 603680 | 今创集团 | SELL | 2025-02-11 |
| 66 | 002810 | 山东赫达 | SELL | 2025-02-11 |
| 67 | 603666 | 亿嘉和 | SELL | 2025-02-11 |
| 68 | 688768 | 容知日新 | SELL | 2025-02-11 |
| 69 | 688508 | 芯朋微 | SELL | 2025-02-11 |
| 70 | 688396 | 华润微 | SELL | 2025-02-11 |
| 71 | 003026 | 中晶科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 72 | 688819 | 天能股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 73 | 603348 | 文灿股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 74 | 600150 | 中国船舶 | SELL | 2025-02-11 |
| 75 | 600389 | 江山股份 | SELL | 2025-02-11 |
| 76 | 688112 | 鼎阳科技 | SELL | 2025-02-11 |
| 77 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-02-11 |
| 78 | 603799 | 华友钴业 | SELL | 2025-02-11 |
| 79 | 000721 | 西安饮食 | SELL | 2025-02-11 |
| 80 | 688716 | 中研股份 | SELL | 2025-02-11 |
