量化小白交易日志-20250207
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-02-07 15:58:54
strategyResults: 52
02
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688088 | 虹软科技 | SELL | 2025-02-07 |
| 2 | 603667 | 五洲新春 | SELL | 2025-02-07 |
| 3 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-02-07 |
| 4 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-02-07 |
| 5 | 688200 | 华峰测控 | SELL | 2025-02-07 |
| 6 | 603308 | 应流股份 | SELL | 2025-02-07 |
| 7 | 002290 | 禾盛新材 | SELL | 2025-02-07 |
| 8 | 002829 | 星网宇达 | SELL | 2025-02-07 |
| 9 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-02-07 |
| 10 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-02-07 |
| 11 | 002534 | 西子洁能 | SELL | 2025-02-07 |
| 12 | 003026 | 中晶科技 | SELL | 2025-02-07 |
| 13 | 000721 | 西安饮食 | SELL | 2025-02-07 |
| 14 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-02-07 |
| 15 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-02-07 |
| 16 | 000551 | 创元科技 | SELL | 2025-02-07 |
| 17 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-02-07 |
| 18 | 688622 | 禾信仪器 | SELL | 2025-02-07 |
| 19 | 002605 | 姚记科技 | SELL | 2025-02-07 |
| 20 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-02-07 |
| 21 | 001309 | 德明利 | SELL | 2025-02-07 |
| 22 | 002810 | 山东赫达 | SELL | 2025-02-07 |
| 23 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-02-07 |
| 24 | 688531 | 日联科技 | SELL | 2025-02-07 |
| 25 | 002304 | 洋河股份 | SELL | 2025-02-07 |
| 26 | 603211 | 晋拓股份 | SELL | 2025-02-07 |
| 27 | 603198 | 迎驾贡酒 | SELL | 2025-02-07 |
| 28 | 603995 | 甬金股份 | SELL | 2025-02-07 |
| 29 | 603991 | 至正股份 | SELL | 2025-02-07 |
| 30 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-02-07 |
| 31 | 600389 | 江山股份 | SELL | 2025-02-07 |
| 32 | 003043 | 华亚智能 | SELL | 2025-02-07 |
| 33 | 603301 | 振德医疗 | SELL | 2025-02-07 |
| 34 | 688617 | 惠泰医疗 | SELL | 2025-02-07 |
| 35 | 688677 | 海泰新光 | SELL | 2025-02-07 |
| 36 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-02-07 |
| 37 | 600754 | 锦江酒店 | SELL | 2025-02-07 |
| 38 | 688513 | 苑东生物 | SELL | 2025-02-07 |
| 39 | 601567 | 三星医疗 | SELL | 2025-02-07 |
| 40 | 603680 | 今创集团 | SELL | 2025-02-07 |
| 41 | 688319 | 欧林生物 | SELL | 2025-02-07 |
| 42 | 688563 | 航材股份 | SELL | 2025-02-07 |
| 43 | 688239 | 航宇科技 | SELL | 2025-02-07 |
| 44 | 002823 | 凯中精密 | SELL | 2025-02-07 |
| 45 | 603155 | 新亚强 | SELL | 2025-02-07 |
| 46 | 605338 | 巴比食品 | SELL | 2025-02-07 |
| 47 | 688359 | 三孚新科 | SELL | 2025-02-07 |
| 48 | 605018 | 长华集团 | SELL | 2025-02-07 |
| 49 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-02-07 |
| 50 | 688787 | 海天瑞声 | SELL | 2025-02-07 |
| 51 | 688506 | 百利天恒-U | SELL | 2025-02-07 |
| 52 | 605488 | 福莱新材 | SELL | 2025-02-07 |
