量化小白交易日志-20250124
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-01-24 15:58:41
strategyResults: 108
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 873593 | 鼎智科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 2 | 832522 | 纳科诺尔 | SELL | 2025-01-24 |
| 3 | 836239 | 长虹能源 | SELL | 2025-01-24 |
| 4 | 835368 | 连城数控 | SELL | 2025-01-24 |
| 5 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-01-24 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 2 | 603063 | 禾望电气 | SELL | 2025-01-24 |
| 3 | 002605 | 姚记科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 4 | 688629 | 华丰科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 5 | 688676 | 金盘科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 6 | 603236 | 移远通信 | SELL | 2025-01-24 |
| 7 | 003041 | 真爱美家 | SELL | 2025-01-24 |
| 8 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-01-24 |
| 9 | 688620 | 安凯微 | SELL | 2025-01-24 |
| 10 | 603005 | 晶方科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 11 | 603009 | 北特科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 12 | 600641 | 万业企业 | SELL | 2025-01-24 |
| 13 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 14 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-01-24 |
| 15 | 688661 | 和林微纳 | SELL | 2025-01-24 |
| 16 | 601100 | 恒立液压 | SELL | 2025-01-24 |
| 17 | 603068 | 博通集成 | SELL | 2025-01-24 |
| 18 | 600071 | 凤凰光学 | SELL | 2025-01-24 |
| 19 | 688700 | 东威科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 20 | 688035 | 德邦科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 21 | 688409 | 富创精密 | SELL | 2025-01-24 |
| 22 | 603212 | 赛伍技术 | SELL | 2025-01-24 |
| 23 | 688981 | 中芯国际 | SELL | 2025-01-24 |
| 24 | 688252 | 天德钰 | SELL | 2025-01-24 |
| 25 | 603920 | 世运电路 | SELL | 2025-01-24 |
| 26 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-01-24 |
| 27 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-01-24 |
| 28 | 603369 | 今世缘 | SELL | 2025-01-24 |
| 29 | 688319 | 欧林生物 | SELL | 2025-01-24 |
| 30 | 603198 | 迎驾贡酒 | SELL | 2025-01-24 |
| 31 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-01-24 |
| 32 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-01-24 |
| 33 | 603267 | 鸿远电子 | SELL | 2025-01-24 |
| 34 | 600178 | 东安动力 | SELL | 2025-01-24 |
| 35 | 603179 | 新泉股份 | SELL | 2025-01-24 |
| 36 | 688552 | 航天南湖 | SELL | 2025-01-24 |
| 37 | 603826 | 坤彩科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 38 | 688531 | 日联科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 39 | 430139 | 华岭股份 | SELL | 2025-01-24 |
| 40 | 605589 | 圣泉集团 | SELL | 2025-01-24 |
| 41 | 688652 | 京仪装备 | SELL | 2025-01-24 |
| 42 | 603203 | 快克智能 | SELL | 2025-01-24 |
| 43 | 688200 | 华峰测控 | SELL | 2025-01-24 |
| 44 | 688685 | 迈信林 | SELL | 2025-01-24 |
| 45 | 603595 | 东尼电子 | SELL | 2025-01-24 |
| 46 | 688518 | 联赢激光 | SELL | 2025-01-24 |
| 47 | 688012 | 中微公司 | SELL | 2025-01-24 |
| 48 | 603931 | 格林达 | SELL | 2025-01-24 |
| 49 | 605339 | 南侨食品 | SELL | 2025-01-24 |
| 50 | 688380 | 中微半导 | SELL | 2025-01-24 |
| 51 | 600809 | XD山西汾 | SELL | 2025-01-24 |
| 52 | 603219 | 富佳股份 | SELL | 2025-01-24 |
| 53 | 603799 | 华友钴业 | SELL | 2025-01-24 |
| 54 | 002304 | 洋河股份 | SELL | 2025-01-24 |
| 55 | 600329 | 达仁堂 | SELL | 2025-01-24 |
| 56 | 603338 | 浙江鼎力 | SELL | 2025-01-24 |
| 57 | 000551 | 创元科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 58 | 688513 | 苑东生物 | SELL | 2025-01-24 |
| 59 | 600389 | 江山股份 | SELL | 2025-01-24 |
| 60 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-01-24 |
| 61 | 603258 | 电魂网络 | SELL | 2025-01-24 |
| 62 | 601133 | 柏诚股份 | SELL | 2025-01-24 |
| 63 | 002534 | 西子洁能 | SELL | 2025-01-24 |
| 64 | 600079 | 人福医药 | SELL | 2025-01-24 |
| 65 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 66 | 603936 | 博敏电子 | SELL | 2025-01-24 |
| 67 | 002810 | 山东赫达 | SELL | 2025-01-24 |
| 68 | 600367 | 红星发展 | SELL | 2025-01-24 |
| 69 | 603989 | 艾华集团 | SELL | 2025-01-24 |
| 70 | 688122 | 西部超导 | SELL | 2025-01-24 |
| 71 | 000721 | 西安饮食 | SELL | 2025-01-24 |
| 72 | 603979 | 金诚信 | SELL | 2025-01-24 |
| 73 | 001309 | 德明利 | SELL | 2025-01-24 |
| 74 | 603106 | 恒银科技 | SELL | 2025-01-24 |
| 75 | 603057 | 紫燕食品 | SELL | 2025-01-24 |
| 76 | 002823 | 凯中精密 | SELL | 2025-01-24 |
| 77 | 688581 | 安杰思 | SELL | 2025-01-24 |
| 78 | 688543 | 国科军工 | SELL | 2025-01-24 |
| 79 | 688331 | 荣昌生物 | SELL | 2025-01-24 |
| 80 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-01-24 |
