量化小白交易日志-20250110
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-01-10 15:58:39
strategyResults: 127
02
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603275 | 众辰科技 | BUY | 2025-01-10 |
| 2 | 002534 | 西子洁能 | SELL | 2025-01-10 |
| 3 | 002823 | 凯中精密 | SELL | 2025-01-10 |
| 4 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-01-10 |
| 5 | 688290 | 景业智能 | SELL | 2025-01-10 |
| 6 | 603988 | 中电电机 | SELL | 2025-01-10 |
| 7 | 688326 | 经纬恒润-W | SELL | 2025-01-10 |
| 8 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-01-10 |
| 9 | 688622 | 禾信仪器 | SELL | 2025-01-10 |
| 10 | 603203 | 快克智能 | SELL | 2025-01-10 |
| 11 | 688515 | 裕太微-U | SELL | 2025-01-10 |
| 12 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-01-10 |
| 13 | 688766 | 普冉股份 | SELL | 2025-01-10 |
| 14 | 603197 | 保隆科技 | SELL | 2025-01-10 |
| 15 | 603171 | 税友股份 | SELL | 2025-01-10 |
| 16 | 688088 | 虹软科技 | SELL | 2025-01-10 |
| 17 | 688153 | 唯捷创芯 | SELL | 2025-01-10 |
| 18 | 688031 | 星环科技-U | SELL | 2025-01-10 |
| 19 | 688037 | 芯源微 | SELL | 2025-01-10 |
| 20 | 688120 | 华海清科 | SELL | 2025-01-10 |
| 21 | 603004 | 鼎龙科技 | SELL | 2025-01-10 |
| 22 | 603179 | 新泉股份 | SELL | 2025-01-10 |
| 23 | 688409 | 富创精密 | SELL | 2025-01-10 |
| 24 | 603348 | 文灿股份 | SELL | 2025-01-10 |
| 25 | 603713 | 密尔克卫 | SELL | 2025-01-10 |
| 26 | 600775 | 南京熊猫 | SELL | 2025-01-10 |
| 27 | 688082 | 盛美上海 | SELL | 2025-01-10 |
| 28 | 688371 | 菲沃泰 | SELL | 2025-01-10 |
| 29 | 603680 | 今创集团 | SELL | 2025-01-10 |
| 30 | 600132 | 重庆啤酒 | SELL | 2025-01-10 |
| 31 | 688234 | 天岳先进 | SELL | 2025-01-10 |
| 32 | 600645 | 中源协和 | SELL | 2025-01-10 |
| 33 | 688213 | 思特威-W | SELL | 2025-01-10 |
| 34 | 688252 | 天德钰 | SELL | 2025-01-10 |
| 35 | 603306 | 华懋科技 | SELL | 2025-01-10 |
| 36 | 600860 | 京城股份 | SELL | 2025-01-10 |
| 37 | 600436 | 片仔癀 | SELL | 2025-01-10 |
| 38 | 688050 | 爱博医疗 | SELL | 2025-01-10 |
| 39 | 600605 | 汇通能源 | SELL | 2025-01-10 |
| 40 | 603301 | 振德医疗 | SELL | 2025-01-10 |
| 41 | 600486 | 扬农化工 | SELL | 2025-01-10 |
| 42 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-01-10 |
| 43 | 688439 | 振华风光 | SELL | 2025-01-10 |
| 44 | 601083 | 锦江航运 | SELL | 2025-01-10 |
| 45 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-01-10 |
| 46 | 688187 | 时代电气 | SELL | 2025-01-10 |
| 47 | 603290 | 斯达半导 | SELL | 2025-01-10 |
| 48 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-01-10 |
| 49 | 601088 | 中国神华 | SELL | 2025-01-10 |
| 50 | 688639 | 华恒生物 | SELL | 2025-01-10 |
| 51 | 688012 | 中微公司 | SELL | 2025-01-10 |
| 52 | 601567 | 三星医疗 | SELL | 2025-01-10 |
| 53 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-01-10 |
| 54 | 000551 | 创元科技 | SELL | 2025-01-10 |
| 55 | 688180 | 君实生物-U | SELL | 2025-01-10 |
| 56 | 603995 | 甬金股份 | SELL | 2025-01-10 |
| 57 | 688383 | 新益昌 | SELL | 2025-01-10 |
| 58 | 603338 | 浙江鼎力 | SELL | 2025-01-10 |
| 59 | 600511 | 国药股份 | SELL | 2025-01-10 |
| 60 | 603530 | 神马电力 | SELL | 2025-01-10 |
| 61 | 688261 | 东微半导 | SELL | 2025-01-10 |
| 62 | 605009 | 豪悦护理 | SELL | 2025-01-10 |
| 63 | 688025 | 杰普特 | SELL | 2025-01-10 |
| 64 | 688443 | 智翔金泰-U | SELL | 2025-01-10 |
| 65 | 600329 | 达仁堂 | SELL | 2025-01-10 |
| 66 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-01-10 |
| 67 | 688380 | 中微半导 | SELL | 2025-01-10 |
| 68 | 600938 | 中国海油 | SELL | 2025-01-10 |
| 69 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-01-10 |
| 70 | 603369 | 今世缘 | SELL | 2025-01-10 |
| 71 | 002605 | 姚记科技 | SELL | 2025-01-10 |
| 72 | 688151 | 华强科技 | SELL | 2025-01-10 |
| 73 | 688658 | 悦康药业 | SELL | 2025-01-10 |
| 74 | 600763 | 通策医疗 | SELL | 2025-01-10 |
| 75 | 601628 | 中国人寿 | SELL | 2025-01-10 |
| 76 | 601318 | 中国平安 | SELL | 2025-01-10 |
| 77 | 688177 | 百奥泰 | SELL | 2025-01-10 |
| 78 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-01-10 |
| 79 | 688114 | 华大智造 | SELL | 2025-01-10 |
| 80 | 688348 | 昱能科技 | SELL | 2025-01-10 |
