量化小白交易日志-20250109
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-01-09 15:58:41
strategyResults: 98
02
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603533 | 掌阅科技 | BUY | 2025-01-09 |
| 2 | 600520 | 文一科技 | BUY | 2025-01-09 |
| 3 | 600872 | 中炬高新 | BUY | 2025-01-09 |
| 4 | 600571 | 信雅达 | BUY | 2025-01-09 |
| 5 | 601858 | 中国科传 | BUY | 2025-01-09 |
| 6 | 603121 | 华培动力 | SELL | 2025-01-09 |
| 7 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-01-09 |
| 8 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-01-09 |
| 9 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-01-09 |
| 10 | 605378 | 野马电池 | SELL | 2025-01-09 |
| 11 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-01-09 |
| 12 | 688068 | 热景生物 | SELL | 2025-01-09 |
| 13 | 002605 | 姚记科技 | SELL | 2025-01-09 |
| 14 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-01-09 |
| 15 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-01-09 |
| 16 | 002823 | 凯中精密 | SELL | 2025-01-09 |
| 17 | 688700 | 东威科技 | SELL | 2025-01-09 |
| 18 | 600071 | 凤凰光学 | SELL | 2025-01-09 |
| 19 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-01-09 |
| 20 | 688439 | 振华风光 | SELL | 2025-01-09 |
| 21 | 002534 | 西子洁能 | SELL | 2025-01-09 |
| 22 | 688012 | 中微公司 | SELL | 2025-01-09 |
| 23 | 688120 | 华海清科 | SELL | 2025-01-09 |
| 24 | 688409 | 富创精密 | SELL | 2025-01-09 |
| 25 | 600259 | 广晟有色 | SELL | 2025-01-09 |
| 26 | 603979 | 金诚信 | SELL | 2025-01-09 |
| 27 | 688131 | 皓元医药 | SELL | 2025-01-09 |
| 28 | 601138 | 工业富联 | SELL | 2025-01-09 |
| 29 | 688348 | 昱能科技 | SELL | 2025-01-09 |
| 30 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-01-09 |
| 31 | 688383 | 新益昌 | SELL | 2025-01-09 |
| 32 | 688032 | 禾迈股份 | SELL | 2025-01-09 |
| 33 | 600367 | 红星发展 | SELL | 2025-01-09 |
| 34 | 688151 | 华强科技 | SELL | 2025-01-09 |
| 35 | 688371 | 菲沃泰 | SELL | 2025-01-09 |
| 36 | 688177 | 百奥泰 | SELL | 2025-01-09 |
| 37 | 688037 | 芯源微 | SELL | 2025-01-09 |
| 38 | 600329 | 达仁堂 | SELL | 2025-01-09 |
| 39 | 002304 | 洋河股份 | SELL | 2025-01-09 |
| 40 | 000551 | 创元科技 | SELL | 2025-01-09 |
| 41 | 600763 | 通策医疗 | SELL | 2025-01-09 |
| 42 | 688581 | 安杰思 | SELL | 2025-01-09 |
| 43 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-01-09 |
| 44 | 688082 | 盛美上海 | SELL | 2025-01-09 |
| 45 | 688234 | 天岳先进 | SELL | 2025-01-09 |
| 46 | 600486 | 扬农化工 | SELL | 2025-01-09 |
| 47 | 688331 | 荣昌生物 | SELL | 2025-01-09 |
| 48 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-01-09 |
| 49 | 603688 | 石英股份 | SELL | 2025-01-09 |
| 50 | 688536 | 思瑞浦 | SELL | 2025-01-09 |
| 51 | 605167 | 利柏特 | SELL | 2025-01-09 |
| 52 | 603713 | 密尔克卫 | SELL | 2025-01-09 |
| 53 | 603290 | 斯达半导 | SELL | 2025-01-09 |
| 54 | 688261 | 东微半导 | SELL | 2025-01-09 |
| 55 | 603369 | 今世缘 | SELL | 2025-01-09 |
| 56 | 603171 | 税友股份 | SELL | 2025-01-09 |
| 57 | 688158 | 优刻得-W | SELL | 2025-01-09 |
| 58 | 603501 | 韦尔股份 | SELL | 2025-01-09 |
| 59 | 688658 | 悦康药业 | SELL | 2025-01-09 |
| 60 | 002810 | 山东赫达 | SELL | 2025-01-09 |
| 61 | 688213 | 思特威-W | SELL | 2025-01-09 |
| 62 | 600436 | 片仔癀 | SELL | 2025-01-09 |
| 63 | 600593 | 大连圣亚 | SELL | 2025-01-09 |
| 64 | 688443 | 智翔金泰-U | SELL | 2025-01-09 |
| 65 | 600129 | 太极集团 | SELL | 2025-01-09 |
| 66 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-01-09 |
| 67 | 600309 | 万华化学 | SELL | 2025-01-09 |
| 68 | 000721 | 西安饮食 | SELL | 2025-01-09 |
| 69 | 001309 | 德明利 | SELL | 2025-01-09 |
| 70 | 688271 | 联影医疗 | SELL | 2025-01-09 |
| 71 | 688326 | 经纬恒润-W | SELL | 2025-01-09 |
| 72 | 688180 | 君实生物-U | SELL | 2025-01-09 |
| 73 | 603301 | 振德医疗 | SELL | 2025-01-09 |
| 74 | 688566 | 吉贝尔 | SELL | 2025-01-09 |
| 75 | 600600 | 青岛啤酒 | SELL | 2025-01-09 |
| 76 | 603995 | 甬金股份 | SELL | 2025-01-09 |
| 77 | 688617 | 惠泰医疗 | SELL | 2025-01-09 |
| 78 | 688639 | 华恒生物 | SELL | 2025-01-09 |
| 79 | 600645 | 中源协和 | SELL | 2025-01-09 |
| 80 | 688153 | 唯捷创芯 | SELL | 2025-01-09 |
