量化小白交易日志-20250108
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-01-08 16:15:38
strategyResults: 70
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 832522 | 纳科诺尔 | SELL | 2025-01-08 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600571 | 信雅达 | BUY | 2025-01-08 |
| 2 | 601858 | 中国科传 | BUY | 2025-01-08 |
| 3 | 688031 | 星环科技-U | BUY | 2025-01-08 |
| 4 | 600520 | 文一科技 | BUY | 2025-01-08 |
| 5 | 688622 | 禾信仪器 | SELL | 2025-01-08 |
| 6 | 603211 | 晋拓股份 | SELL | 2025-01-08 |
| 7 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-01-08 |
| 8 | 688084 | 晶品特装 | SELL | 2025-01-08 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-01-08 |
| 10 | 688290 | 景业智能 | SELL | 2025-01-08 |
| 11 | 001309 | 德明利 | SELL | 2025-01-08 |
| 12 | 000721 | 西安饮食 | SELL | 2025-01-08 |
| 13 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-01-08 |
| 14 | 600938 | 中国海油 | SELL | 2025-01-08 |
| 15 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-01-08 |
| 16 | 000551 | 创元科技 | SELL | 2025-01-08 |
| 17 | 688581 | 安杰思 | SELL | 2025-01-08 |
| 18 | 603301 | 振德医疗 | SELL | 2025-01-08 |
| 19 | 688553 | 汇宇制药-W | SELL | 2025-01-08 |
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-01-08 |
| 21 | 688566 | 吉贝尔 | SELL | 2025-01-08 |
| 22 | 601088 | 中国神华 | SELL | 2025-01-08 |
| 23 | 688303 | 大全能源 | SELL | 2025-01-08 |
| 24 | 688443 | 智翔金泰-U | SELL | 2025-01-08 |
| 25 | 688617 | 惠泰医疗 | SELL | 2025-01-08 |
| 26 | 601083 | 锦江航运 | SELL | 2025-01-08 |
| 27 | 688212 | 澳华内镜 | SELL | 2025-01-08 |
| 28 | 600436 | 片仔癀 | SELL | 2025-01-08 |
| 29 | 002810 | 山东赫达 | SELL | 2025-01-08 |
| 30 | 600329 | 达仁堂 | SELL | 2025-01-08 |
| 31 | 603259 | 药明康德 | SELL | 2025-01-08 |
| 32 | 688349 | 三一重能 | SELL | 2025-01-08 |
| 33 | 002304 | 洋河股份 | SELL | 2025-01-08 |
| 34 | 605123 | 派克新材 | SELL | 2025-01-08 |
| 35 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-01-08 |
| 36 | 688710 | 益诺思 | SELL | 2025-01-08 |
| 37 | 688658 | 悦康药业 | SELL | 2025-01-08 |
| 38 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-01-08 |
| 39 | 688271 | 联影医疗 | SELL | 2025-01-08 |
| 40 | 603995 | 甬金股份 | SELL | 2025-01-08 |
| 41 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-01-08 |
| 42 | 688561 | 奇安信-U | SELL | 2025-01-08 |
| 43 | 600809 | 山西汾酒 | SELL | 2025-01-08 |
| 44 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-01-08 |
| 45 | 688177 | 百奥泰 | SELL | 2025-01-08 |
| 46 | 688298 | 东方生物 | SELL | 2025-01-08 |
| 47 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-01-08 |
| 48 | 600486 | 扬农化工 | SELL | 2025-01-08 |
| 49 | 688007 | 光峰科技 | SELL | 2025-01-08 |
| 50 | 600071 | 凤凰光学 | SELL | 2025-01-08 |
| 51 | 600309 | 万华化学 | SELL | 2025-01-08 |
| 52 | 688180 | 君实生物-U | SELL | 2025-01-08 |
| 53 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-01-08 |
| 54 | 002605 | 姚记科技 | SELL | 2025-01-08 |
| 55 | 688639 | 华恒生物 | SELL | 2025-01-08 |
| 56 | 002534 | 西子洁能 | SELL | 2025-01-08 |
| 57 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-01-08 |
| 58 | 600763 | 通策医疗 | SELL | 2025-01-08 |
| 59 | 002823 | 凯中精密 | SELL | 2025-01-08 |
| 60 | 688147 | 微导纳米 | SELL | 2025-01-08 |
| 61 | 603171 | 税友股份 | SELL | 2025-01-08 |
| 62 | 688281 | 华秦科技 | SELL | 2025-01-08 |
| 63 | 688185 | 康希诺 | SELL | 2025-01-08 |
| 64 | 688114 | 华大智造 | SELL | 2025-01-08 |
| 65 | 600129 | 太极集团 | SELL | 2025-01-08 |
| 66 | 600511 | 国药股份 | SELL | 2025-01-08 |
| 67 | 600132 | 重庆啤酒 | SELL | 2025-01-08 |
| 68 | 600645 | 中源协和 | SELL | 2025-01-08 |
| 69 | 605378 | 野马电池 | SELL | 2025-01-08 |
