量化小白交易日志-20250107
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-01-07 13:25:05
strategyResults: 78
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 839725 | 惠丰钻石 | SELL | 2025-01-07 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603258 | 电魂网络 | BUY | 2025-01-07 |
| 2 | 001309 | 德明利 | SELL | 2025-01-07 |
| 3 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-01-07 |
| 4 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-01-07 |
| 5 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 6 | 688049 | 炬芯科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 7 | 002605 | 姚记科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 8 | 688003 | 天准科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 9 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-01-07 |
| 11 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-01-07 |
| 12 | 600754 | 锦江酒店 | SELL | 2025-01-07 |
| 13 | 605589 | 圣泉集团 | SELL | 2025-01-07 |
| 14 | 688305 | 科德数控 | SELL | 2025-01-07 |
| 15 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-01-07 |
| 16 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-01-07 |
| 17 | 688676 | 金盘科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 18 | 688293 | 奥浦迈 | SELL | 2025-01-07 |
| 19 | 600938 | 中国海油 | SELL | 2025-01-07 |
| 20 | 603737 | 三棵树 | SELL | 2025-01-07 |
| 21 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 22 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-01-07 |
| 23 | 688122 | 西部超导 | SELL | 2025-01-07 |
| 24 | 002534 | 西子洁能 | SELL | 2025-01-07 |
| 25 | 603031 | 安孚科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 26 | 688981 | 中芯国际 | SELL | 2025-01-07 |
| 27 | 603511 | 爱慕股份 | SELL | 2025-01-07 |
| 28 | 600809 | 山西汾酒 | SELL | 2025-01-07 |
| 29 | 002304 | 洋河股份 | SELL | 2025-01-07 |
| 30 | 688525 | 佰维存储 | SELL | 2025-01-07 |
| 31 | 688381 | 帝奥微 | SELL | 2025-01-07 |
| 32 | 601628 | 中国人寿 | SELL | 2025-01-07 |
| 33 | 002823 | 凯中精密 | SELL | 2025-01-07 |
| 34 | 605339 | 南侨食品 | SELL | 2025-01-07 |
| 35 | 688612 | 威迈斯 | SELL | 2025-01-07 |
| 36 | 688234 | 天岳先进 | SELL | 2025-01-07 |
| 37 | 688777 | 中控技术 | SELL | 2025-01-07 |
| 38 | 688151 | 华强科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 39 | 688177 | 百奥泰 | SELL | 2025-01-07 |
| 40 | 600132 | 重庆啤酒 | SELL | 2025-01-07 |
| 41 | 688599 | 天合光能 | SELL | 2025-01-07 |
| 42 | 002810 | 山东赫达 | SELL | 2025-01-07 |
| 43 | 688281 | 华秦科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 44 | 688232 | 新点软件 | SELL | 2025-01-07 |
| 45 | 688349 | 三一重能 | SELL | 2025-01-07 |
| 46 | 688507 | 索辰科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 47 | 600486 | 扬农化工 | SELL | 2025-01-07 |
| 48 | 688677 | 海泰新光 | SELL | 2025-01-07 |
| 49 | 688153 | 唯捷创芯 | SELL | 2025-01-07 |
| 50 | 688187 | 时代电气 | SELL | 2025-01-07 |
| 51 | 600085 | 同仁堂 | SELL | 2025-01-07 |
| 52 | 603988 | 中电电机 | SELL | 2025-01-07 |
| 53 | 603369 | 今世缘 | SELL | 2025-01-07 |
| 54 | 605009 | 豪悦护理 | SELL | 2025-01-07 |
| 55 | 000551 | 创元科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 56 | 603826 | 坤彩科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 57 | 601088 | 中国神华 | SELL | 2025-01-07 |
| 58 | 688147 | 微导纳米 | SELL | 2025-01-07 |
| 59 | 688091 | 上海谊众 | SELL | 2025-01-07 |
| 60 | 600071 | 凤凰光学 | SELL | 2025-01-07 |
| 61 | 688007 | 光峰科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 62 | 688700 | 东威科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 63 | 605108 | 同庆楼 | SELL | 2025-01-07 |
| 64 | 000721 | 西安饮食 | SELL | 2025-01-07 |
| 65 | 688561 | 奇安信-U | SELL | 2025-01-07 |
| 66 | 688656 | 浩欧博 | SELL | 2025-01-07 |
| 67 | 603057 | 紫燕食品 | SELL | 2025-01-07 |
| 68 | 688553 | 汇宇制药-W | SELL | 2025-01-07 |
| 69 | 688271 | 联影医疗 | SELL | 2025-01-07 |
| 70 | 600389 | 江山股份 | SELL | 2025-01-07 |
| 71 | 688275 | 万润新能 | SELL | 2025-01-07 |
| 72 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-01-07 |
| 73 | 605118 | 力鼎光电 | SELL | 2025-01-07 |
| 74 | 605228 | 神通科技 | SELL | 2025-01-07 |
| 75 | 688185 | 康希诺 | SELL | 2025-01-07 |
| 76 | 688639 | 华恒生物 | SELL | 2025-01-07 |
| 77 | 603236 | 移远通信 | SELL | 2025-01-07 |
