量化小白交易日志-20250121
- 【免责声明】本文所述内容系随机生产, 没有任何算法依据,可能存在不准确性,仅供参考。本文不构成对任何人的投资建议,量化小白不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。量化小白对本资料拥有最终解释权。投资有风险,入市需谨慎。
01
策略执行时间: 2025-01-21 15:58:52
strategyResults: 94
02
科创股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835185 | 贝特瑞 | SELL | 2025-01-21 |
| 2 | 835368 | 连城数控 | SELL | 2025-01-21 |
沪深股
| ID | Symbol | 名称 | 策略 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002241 | 歌尔股份 | SELL | 2025-01-21 |
| 2 | 003041 | 真爱美家 | SELL | 2025-01-21 |
| 3 | 603015 | 弘讯科技 | SELL | 2025-01-21 |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | SELL | 2025-01-21 |
| 5 | 688010 | 福光股份 | SELL | 2025-01-21 |
| 6 | 001309 | 德明利 | SELL | 2025-01-21 |
| 7 | 002866 | 传艺科技 | SELL | 2025-01-21 |
| 8 | 002605 | 姚记科技 | SELL | 2025-01-21 |
| 9 | 688300 | 联瑞新材 | SELL | 2025-01-21 |
| 10 | 603859 | 能科科技 | SELL | 2025-01-21 |
| 11 | 688652 | 京仪装备 | SELL | 2025-01-21 |
| 12 | 603138 | 海量数据 | SELL | 2025-01-21 |
| 13 | 600641 | 万业企业 | SELL | 2025-01-21 |
| 14 | 002915 | 中欣氟材 | SELL | 2025-01-21 |
| 15 | 001287 | 中电港 | SELL | 2025-01-21 |
| 16 | 002142 | 宁波银行 | SELL | 2025-01-21 |
| 17 | 688536 | 思瑞浦 | SELL | 2025-01-21 |
| 18 | 688225 | 亚信安全 | SELL | 2025-01-21 |
| 19 | 688012 | 中微公司 | SELL | 2025-01-21 |
| 20 | 002823 | 凯中精密 | SELL | 2025-01-21 |
| 21 | 603290 | 斯达半导 | SELL | 2025-01-21 |
| 22 | 002990 | 盛视科技 | SELL | 2025-01-21 |
| 23 | 688409 | 富创精密 | SELL | 2025-01-21 |
| 24 | 000551 | 创元科技 | SELL | 2025-01-21 |
| 25 | 688187 | 时代电气 | SELL | 2025-01-21 |
| 26 | 002555 | 三七互娱 | SELL | 2025-01-21 |
| 27 | 002304 | 洋河股份 | SELL | 2025-01-21 |
| 28 | 688512 | 慧智微-U | SELL | 2025-01-21 |
| 29 | 600085 | 同仁堂 | SELL | 2025-01-21 |
| 30 | 003026 | 中晶科技 | SELL | 2025-01-21 |
| 31 | 600511 | 国药股份 | SELL | 2025-01-21 |
| 32 | 688147 | 微导纳米 | SELL | 2025-01-21 |
| 33 | 000049 | 德赛电池 | SELL | 2025-01-21 |
| 34 | 002965 | 祥鑫科技 | SELL | 2025-01-21 |
| 35 | 001328 | 登康口腔 | SELL | 2025-01-21 |
| 36 | 603260 | 合盛硅业 | SELL | 2025-01-21 |
| 37 | 000568 | 泸州老窖 | SELL | 2025-01-21 |
| 38 | 688337 | 普源精电 | SELL | 2025-01-21 |
| 39 | 688261 | 东微半导 | SELL | 2025-01-21 |
| 40 | 688271 | 联影医疗 | SELL | 2025-01-21 |
| 41 | 688082 | 盛美上海 | SELL | 2025-01-21 |
| 42 | 688177 | 百奥泰 | SELL | 2025-01-21 |
| 43 | 605098 | 行动教育 | SELL | 2025-01-21 |
| 44 | 600588 | 用友网络 | SELL | 2025-01-21 |
| 45 | 603099 | 长白山 | SELL | 2025-01-21 |
| 46 | 688396 | 华润微 | SELL | 2025-01-21 |
| 47 | 688349 | 三一重能 | SELL | 2025-01-21 |
| 48 | 688153 | 唯捷创芯 | SELL | 2025-01-21 |
| 49 | 688707 | 振华新材 | SELL | 2025-01-21 |
| 50 | 603596 | 伯特利 | SELL | 2025-01-21 |
| 51 | 688037 | 芯源微 | SELL | 2025-01-21 |
| 52 | 002810 | 山东赫达 | SELL | 2025-01-21 |
| 53 | 688297 | 中无人机 | SELL | 2025-01-21 |
| 54 | 688234 | 天岳先进 | SELL | 2025-01-21 |
| 55 | 603398 | 沐邦高科 | SELL | 2025-01-21 |
| 56 | 601020 | 华钰矿业 | SELL | 2025-01-21 |
| 57 | 603991 | 至正股份 | SELL | 2025-01-21 |
| 58 | 603106 | 恒银科技 | SELL | 2025-01-21 |
| 59 | 688035 | 德邦科技 | SELL | 2025-01-21 |
| 60 | 688321 | 微芯生物 | SELL | 2025-01-21 |
| 61 | 688275 | 万润新能 | SELL | 2025-01-21 |
| 62 | 603057 | 紫燕食品 | SELL | 2025-01-21 |
| 63 | 603118 | 共进股份 | SELL | 2025-01-21 |
| 64 | 603121 | 华培动力 | SELL | 2025-01-21 |
| 65 | 601088 | 中国神华 | SELL | 2025-01-21 |
| 66 | 002134 | 天津普林 | SELL | 2025-01-21 |
| 67 | 603212 | 赛伍技术 | SELL | 2025-01-21 |
| 68 | 000721 | 西安饮食 | SELL | 2025-01-21 |
| 69 | 600367 | 红星发展 | SELL | 2025-01-21 |
| 70 | 600129 | 太极集团 | SELL | 2025-01-21 |
| 71 | 688363 | 华熙生物 | SELL | 2025-01-21 |
| 72 | 603213 | 镇洋发展 | SELL | 2025-01-21 |
| 73 | 603985 | 恒润股份 | SELL | 2025-01-21 |
| 74 | 603123 | 翠微股份 | SELL | 2025-01-21 |
| 75 | 002534 | 西子洁能 | SELL | 2025-01-21 |
| 76 | 603399 | 永杉锂业 | SELL | 2025-01-21 |
| 77 | 603826 | 坤彩科技 | SELL | 2025-01-21 |
| 78 | 605338 | 巴比食品 | SELL | 2025-01-21 |
| 79 | 603291 | 联合水务 | SELL | 2025-01-21 |
| 80 | 600259 | 广晟有色 | SELL | 2025-01-21 |
